| Startliste Porsgrunn OL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
|---|---|---|---|---|
| 1183 | Ausen,Elise | D-16A | 12:30:00 | 213400 |
| 1270 | Bakke,Christian | H21AK | 13:47:00 | 149325 |
| 517 | Bakke,Mona | D45B | 12:27:00 | 149326 |
| 1232 | Beitdokken,Anita | D35A | 12:31:00 | 186853 |
| 117 | Beitdokken,Anne | D-12B | Fristart | 187099 |
| 408 | Beitdokken,Magnus | H35B | 14:07:00 | 186958 |
| 84 | Beitdokken,Marie | D-10B | Fristart | 213395 |
| 252 | Birkelund,Lill | D21C | 12:57:00 | 192954 |
| 92 | Brekke,Sunniva | D-10B | Fristart | 200528 |
| 312 | Brodin,Magnus | H-12A | 13:27:00 | 198076 |
| 384 | Brodin,Thomas | H35B | 13:19:00 | 213149 |
| 88 | Bruem,Sigrid | D-10B | Fristart | 200498 |
| 472 | Buvik,Thea Martine | D-20B | 12:36:00 | 149242 |
| 382 | Fjeldstad,Truls | H35B | 13:15:00 | 200431 |
| 261 | Gammelsæter,Tone | D21C | 13:15:00 | 203384 |
| 1391 | Gatevold,Jan | H50A | 12:52:00 | 68057 |
| 488 | Holte,Mona | D35B | 13:22:00 | 153303 |
| 483 | Isaksen,Jorunn | D35B | 13:12:00 | 213676 |
| 230 | Jacobsen,Therese | D-20C | 12:11:00 | 200153 |
| 545 | Johansson,Inger Marie | D45B | 13:23:00 | 89034 |
| 1009 | Johansson,Ole | H65A | 13:06:00 | 200404 |
| 1043 | Jørgensen,Kay | H65A | 14:14:00 | 89039 |
| 359 | Kolbjørnsen,Torjus | H-16B | 12:27:00 | 222054 |
| 581 | Kornmo,Halvard | H-14A | 13:01:00 | 184355 |
| 1768 | Kornmo,Håkon | H-20E | 13:24:00 | 222257 |
| 972 | Kornmo,Kristin | D21AK | 12:47:00 | 89036 |
| 107 | Kornmo,Sondre | H-10B | Fristart | 213405 |
| 1591 | Kornmo,Thore | H45A | 12:46:00 | 222121 |
| 666 | Lye,Rolf | H70A | 12:47:00 | 200511 |
| 1657 | Mathisen,Magne Wiig | H40A | 12:21:00 | 480109 |
| 1315 | Mathisen,Rasmus | H-16A | 12:19:00 | 186855 |
| 1054 | Mathisen,Sara | D40A | 13:49:00 | 175944 |
| 576 | Mathisen,Tobias | H-14A | 12:51:00 | 203281 |
| 1194 | Meen,Anna | D-16A | 12:52:00 | 178035 |
| 1608 | Meen,Hans Christian | H45A | 13:20:00 | 203282 |
| 248 | Meen,Lene | D21C | 12:49:00 | 130713 |
| 316 | Meen,Ola | H-12A | 13:35:00 | 212004 |
| 943 | Mehammer,Jostein | H45AK | 13:10:00 | 184429 |
| 154 | Mehammer,Maria G. | D-14B | 12:00:00 | 184432 |
| 73 | Norling,Lilly | D-10B | Fristart | 200558 |
| 226 | Norling,Mari | D-20C | 12:03:00 | 200493 |
| 651 | Palmgren,Rolf | H70A | 12:17:00 | 153299 |
| 1045 | Remme,Atle | H65A | 14:18:00 | 186202 |
| 574 | Rosenvold,Anders Larsson | H-14A | 12:47:00 | 187037 |
| 1224 | Rosenvold,Camilla Larsson | D-20A | 12:09:00 | 170781 |
| 837 | Rosenvold,Hilde Kristine | D50A | 12:46:00 | 186852 |
| 522 | Rosshaug,Ingrid Anne | D45B | 12:37:00 | 80720 |
| 1629 | Skriubakken,Jon | H45A | 14:02:00 | 176262 |
| 1308 | Storemyr,Alexander Repstad | H-16A | 12:05:00 | 213681 |
| 1662 | Thunold,Lars Ole | H40A | 12:31:00 | 199543 |
| 308 | Thunold,Oscar Wiersdalen | H-12A | 13:19:00 | 199542 |
| 69 | Thunold,Sofie Wiersdalen | D-10B | Fristart | 92309 |
| 1140 | Torpe,Dagfinn | H60A | 12:23:00 | 222595 |
| 1209 | Vassend,Hanne | D-16A | 13:22:00 | 203386 |
| 1106 | Vassend,Hilde | D45A | 13:04:00 | 203385 |
| 486 | Wiersdalen,Siv | D35B | 13:18:00 | 199541 |
11-03-16 21:57:45 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg