| Startliste Larvik OK | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
|---|---|---|---|---|
| 717 | Andersen,Per Øystein | H75A | 11:40:00 | 182002 |
| 1797 | Berg,Jens Didrik | H-20E | 10:48:00 | 183814 |
| 1234 | Bjerva,Elin | D35A | 10:33:00 | 180000 |
| 456 | Brathagen,Helle | D-16B | 10:16:00 | 186828 |
| 1120 | Dirdal,Ida Vår | D45A | 10:54:00 | 207502 |
| 284 | Dirdal,Serine Kierulf | D-12A | 10:37:00 | 184000 |
| 701 | Edvardsen,Thor | H75A | 12:08:00 | 177772 |
| 1817 | Frøyd,Jørgen | H21E | 12:11:00 | 197776 |
| 1592 | Gulbrandsen,Per Olav | H45A | 10:38:00 | 204203 |
| 228 | Hansen,Marthe | D-20C | 10:03:00 | 220724 |
| 1197 | Hesselberg,Elisabeth | D-16A | 11:10:00 | 177541 |
| 432 | Hjortland,Ida Sofie | D-14A | 11:46:00 | 209884 |
| 506 | Hjortland,Kristin | D45B | 10:15:00 | 217250 |
| 910 | Hjortland,Ole Edvard | H45AK | 12:10:00 | 209885 |
| 459 | Kierulf,Mona Engel Sjøvaag | D-16B | 10:10:00 | 171123 |
| 232 | Kjær,Julie Andersen | D-20C | 10:07:00 | 186829 |
| 1760 | Kristensen,Tobias | H-20E | 10:32:00 | 216933 |
| 1581 | Kristensen,Tom | H45A | 11:30:00 | 177539 |
| 1799 | Kristoffersen,Anders B. | H-20E | 11:04:00 | 181967 |
| 144 | Lye,Henrik Kaupang | H-12B | Fristart | 212147 |
| 468 | Masvik,Gunvor Aurora | D-20B | 10:38:00 | 216765 |
| 484 | Olsen,Celine Vik | D35B | 11:28:00 | 216970 |
| 589 | Ringheim,Iver | H-14A | 10:47:00 | 195549 |
| 1525 | Topstad,Martine | D-20E | 12:08:00 | 180812 |
| 192 | Torhaug-Mollerud,Peder | H-14B | 10:52:00 | 222694 |
| 362 | Tvetene,Bjørn Kristian | H-20B | 10:31:00 | 196851 |
| 326 | Zagar,Erik | H-12A | 11:23:00 | 212309 |
| 78 | Zagar,Pernille | D-10B | Fristart | 212310 |
12-03-16 17:08:17 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg