| Startliste D-12A Banelængde: 3,725 KM Start: 2 Antall poster: 19 | Return |
| Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
|---|---|---|---|---|
| 292 | Hetland,Sara | Haugesund IL Orientering | 08:31:00 | 212852 |
| 298 | Ringvold,Amalie | IK Grane Orientering | 08:33:00 | 206417 |
| 272 | White,Astri | Søgne & Songdalen Orienterings | 08:35:00 | 213286 |
| 285 | Lindtner,Hanna | Haugesund IL Orientering | 08:37:00 | 212775 |
| 287 | Peikli,Kaja | Sandnes IL | 08:39:00 | 181460 |
| 278 | Steinsvåg,Selma | Haugesund IL Orientering | 08:41:00 | 211748 |
| 289 | Flogård,Thea | IK Stern | 10:01:00 | 210633 |
| 271 | Hedemann,Amanda modler | Faaborg OK | 10:15:00 | 186778 |
| 293 | Gravir,Ragnhild Øfsthus | Asker Skiklubb | 10:17:00 | 207497 |
| 275 | Madsen,Gertrud Riis | Rold Skov OK | 10:19:00 | 175461 |
| 295 | Eisvang,Frida Hovgaard | OK Moss | 10:21:00 | 197027 |
| 274 | Markussen,Anette Jauhojärvi | Asker Skiklubb | 10:23:00 | 226295 |
| 280 | Madsen,Ida Riis | Rold Skov OK | 10:25:00 | 175460 |
| 282 | Ertmann,Amalie | Allerød OK | 10:27:00 | 216359 |
| 283 | Skrove,Marte Sofie | Ringerike O-lag | 10:29:00 | 190679 |
| 297 | Nermoen,Sigrid | Østmarka | 10:31:00 | 212419 |
| 294 | Eidsten,Anne Maren | IF Sturla | 10:33:00 | 211908 |
| 273 | Flyvbjerg,Camilla | Rold Skov OK | 10:35:00 | 209893 |
| 284 | Dirdal,Serine Kierulf | Larvik OK | 10:37:00 | 184000 |
| 270 | Nielsen,Marie Møller | OK Pan Århus | 10:39:00 | 223078 |
| 276 | Madsen,Katrine Krogh | OK Roskilde | 10:41:00 | 223021 |
| 296 | Skouboe,Theresa | Horsens OK | 10:43:00 | 186384 |
| 281 | Nysæter,Marie | Skien OK | 10:45:00 | 184476 |
| 288 | Sandven,Synne | Notodden orienteringslag | 10:47:00 | 211944 |
| 277 | Kølbæk,Anna Bo | Aarhus 1900 Orientering | 10:49:00 | 210450 |
| 290 | Andersen-Otte,Matilde | Rold Skov OK | 10:51:00 | 210098 |
| 286 | Hübschle,Solveig | IF Sturla | 10:53:00 | 189150 |
| 279 | Staugaard,Sigrid Høyer | FIF Hillerød Orientering | 10:57:00 | 200072 |
12-03-16 17:08:09 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg