| Resultatliste Hedrum O-lag | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 12 | Bordøy,Elin | D45B | 49:21 +13:17 |
| 25 | Ceeberg,Bjørn H. | H70A | 1:10:24 +21:51 |
| 2 | Fjære,Jørgen | H21AK | 1:08:14 +15:28 |
| 11 | Fjære,Karoline | Beg2 | 30:15 +11:07 |
| DSQ | Fjære,Kristoffer | H-16B | 29:53 |
| 14 | Fjære,Torill Hynne | D35B | 55:28 +18:27 |
| 15 | Holt,Anders-Kristian | Aaben2 | 49:32 +18:03 |
| 2 | Holt,Henrik R. | H-16B | 49:54 +01:24 |
| 8 | Holt,Kari R. | D45AK | 48:27 +12:01 |
| 15 | Holt,Sindre R. | H-20E | 1:38:39 +13:30 |
| 2 | Johansson,Hanna | D-16B | 37:37 +00:46 |
| 11 | Johansson,Kristin | D21C | 49:47 +18:18 |
| 40 | Johnsen,Espen | H45AK | 1:10:19 +37:26 |
| 8 | Johnsen,Ingvild | D-14B | 34:05 +07:30 |
| 2 | Johnsen,Ludvig | H-20B | 53:28 +04:09 |
| 9 | Lomme,Anton | H75A | 55:14 +08:25 |
| 17 | Lysnes,Jarle | H-20A | 2:06:59 +34:50 |
| DSQ | Lysnes,Roger | H45AK | 50:06 |
| 9 | Lysnes,Tone Sølie | D45B | 47:29 +11:25 |
| 17 | Nordkvelde,Per Dag | H55AK | 53:50 +18:41 |
| 3 | Reppesgård,Magnar | H80A | 1:00:19 +05:33 |
| 7 | Raaij,Annika van | D-12B | 23:20 +03:51 |
| 41 | Raaij,Eelco van | H45AK | 1:10:28 +37:35 |
| 18 | Raaij,Katrine van | D45B | 56:35 +20:31 |
| 20 | Raaij,Viljan van | H-16A | 1:11:21 +18:16 |
| 16 | Skramdal,Ludvig | H-10A | 32:52 +13:10 |
| 13 | Skramdal,Marlene | D-14B | 39:24 +12:49 |
| 7 | Skramdal,May-Britt | D21C | 40:13 +08:44 |
| 12 | Strøm,Atle | H45AK | 50:44 +17:51 |
| 53 | Strøm,Per Einar | H45AK | 1:28:32 +55:39 |
| 1 | Strøm,Susanne | D-20C | 38:34 +00:00 |
| 1 | Strøm,Ulrik | H-20C | 34:16 +00:00 |
| DNS | Strøm,Victoria Myklebust | D-20AK | 00:00 |
12-03-17 08:48:53 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg