| Resultatliste D45B Løypelengde: 3,65 KM Start: 1 Antall poster: 13 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Børte,Gro | Kristiansand OK | 36:04 + 00:00 |
| 2 | Gulliksen,Marte Sørebø | Notodden orienteringslag | 38:21 + 02:17 |
| 3 | Nilsson,Eva | Kungälvs OK | 41:20 + 05:16 |
| 4 | Højbak,Lone | Nordvest OK | 41:32 + 05:28 |
| 5 | Erlandsen,Sigrun | Hisøy OK | 42:04 + 06:00 |
| 6 | BIrkeland,Anne Kari | Birkenes IL | 44:44 + 08:40 |
| 7 | Vaagen,Gro | Notodden orienteringslag | 45:34 + 09:30 |
| 8 | Styrvold,Anne Gro | Larvik OK | 46:52 + 10:48 |
| 9 | Lysnes,Tone Sølie | Hedrum O-lag | 47:29 + 11:25 |
| 10 | Hanson,Sofia | Kungälvs OK | 48:58 + 12:54 |
| 11 | Höhnke,Andrea | Horsens OK | 49:18 + 13:14 |
| 12 | Bordøy,Elin | Hedrum O-lag | 49:21 + 13:17 |
| 13 | Engehult,Mia | Notodden orienteringslag | 51:02 + 14:58 |
| 14 | Langeggen,Irene | Kongsberg O-lag | 51:45 + 15:41 |
| 15 | Hellenes,Hilde Gunn | OK Skeidi | 52:40 + 16:36 |
| 16 | Nyhus,Åse Aud | Birkenes IL | 53:24 + 17:20 |
| 17 | Runde,Aileen | Kristiansand OK | 55:42 + 19:38 |
| 18 | Raaij,Katrine van | Hedrum O-lag | 56:35 + 20:31 |
| 19 | Flyvholm,Jane | Skagen OK og Motion | 58:07 + 22:03 |
| 20 | Gåsodden,Ingunn | Skien OK | 59:41 + 23:37 |
| 21 | Johansson,Inger Marie | Porsgrunn OL | 1:00:28 + 24:24 |
| 22 | Lindtveit,Anita | IF Sturla | 1:05:55 + 29:51 |
| 23 | Mæland,Solveig | Ålgård Orientering | 1:12:22 + 36:18 |
| 24 | Næss Birkeland,Lene | Søgne & Songdalen Orienterings | 1:14:39 + 38:35 |
| 25 | Rosshaug,Ingrid Anne | Porsgrunn OL | 1:15:30 + 39:26 |
| 26 | Birkelund,Lill | Porsgrunn OL | 1:17:15 + 41:11 |
| 27 | Fossum,Mariann | Ik Grane Arendal | 1:20:57 + 44:53 |
| DSQ | Carlsen,Kirsten | Ålgård Orientering | |
| DSQ | Moholth,Hilde | Kongsberg O-lag | |
| DNS | Hørtvedt,Lise | Kongsberg O-lag | |
| DNS | Hermansen,Hanne | Kristiansand OK |
12-03-17 08:48:52 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg