| Resultatliste Åmåls OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 5 | Carlson,Tomas | Aaben2 | 31:44 +09:55 |
| DSQ | Danielsson,Ulf | H50A | 17:39 |
| 12 | Hellstrøm,Kristinna | Aaben2 | 42:08 +20:19 |
| 6 | Hellström,Emilie | D-10A | 21:57 +03:10 |
| 13 | Hellström,Emma | Beg2 | 25:15 +09:38 |
| 11 | Helstrøm,Magnus | Aaben3 | 50:59 +22:24 |
| 43 | Hermansson,David | H-14A | 51:27 +24:51 |
| 31 | Hermansson,Tomas | H50A | 47:03 +14:09 |
| 1 | Holmstrøm,Mathias | Aaben3 | 28:35 +00:00 |
| 6 | Jensen Åhl,Eric | H-10A | 18:52 +01:38 |
| 3 | Jensen Åhl,Erika | D35B | 36:01 +05:02 |
| 8 | Jensen Åhl,Jonna | Beg2 | 22:21 +06:44 |
| DSQ | Kahra,Henrik | Aaben3 | 45:04 |
| 8 | Kahra,Ivar | H-10A | 19:53 +02:39 |
| DNS | Kallstran,Micheala | Aaben2 | 00:00 |
| 12 | Källstrand,Alice | Beg2 | 25:12 +09:35 |
| 8 | Källstrand,Michaela | Aaben2 | 34:50 +13:01 |
| DNS | Källstrand,Saga | D-12B | 00:00 |
| 20 | Källvik,Per | H50A | 44:02 +11:08 |
| 4 | Källvik-Leufvén,Erika | D-20E | 33:50 +01:50 |
| 2 | Källvik-Leufvén,Johanna | D-20E | 32:41 +00:41 |
| 5 | Leufvén,Annika | D45AK | 37:41 +06:52 |
| 8 | Skott,Albin | H-12A | 26:46 +02:52 |
| 20 | Skott,Simon | Beg2 | 30:54 +15:17 |
| DNS | Skott,Sumali | Aaben4 | 00:00 |
| 25 | Wennberg,Gustav | H75A | 59:21 +28:21 |
| 4 | Åhl,Jörgen | H45AK | 26:48 +05:07 |
12-03-17 14:34:33 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg