| Resultatliste H-14A Løypelengde: 4,4 KM Start: 1 Antall poster: 21 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikkelsen,Jacob Klærke | Horsens OK | 26:36 + 00:00 |
| 2 | Børte Nomeland,Trygve | Kristiansand OK | 29:56 + 03:20 |
| 3 | Jørgensen,Aleksander | Haugesund IL Orientering | 30:24 + 03:48 |
| 4 | Løken,Halvor | Kongsberg O-lag | 30:59 + 04:23 |
| 5 | Berglund,Mikkel | Kolding OK | 31:07 + 04:31 |
| 6 | Lye,Henrik Kaupang | Larvik OK | 31:30 + 04:54 |
| 7 | Ladim,Sondre | OK Moss | 32:11 + 05:35 |
| 8 | Takle,Brage | Kristiansand OK | 32:22 + 05:46 |
| 9 | Reichenbach,Anselm | Oppsal orientering | 32:30 + 05:54 |
| 10 | Krogh,Jonas | Oppsal orientering | 33:07 + 06:31 |
| 11 | Olsen,Arne Jacob Nystrøm | Stavanger OK | 33:46 + 07:10 |
| 12 | Engløkk,Magnus | Haugesund IL Orientering | 33:49 + 07:13 |
| 13 | Klausen,Lukas | IF Sturla | 34:28 + 07:52 |
| 14 | Aderstedt Althoff,Fritjof | Kungälvs OK | 34:53 + 08:17 |
| 15 | Linnebo,Martin Johannesen | Asker Skiklubb | 34:55 + 08:19 |
| 16 | Rosenvold,Anders L. | Porsgrunn OL | 35:15 + 08:39 |
| 17 | Buchgreitz,Mathias | Søllerød OK | 35:53 + 09:17 |
| 18 | Eger,Johan | Kongsberg O-lag | 36:23 + 09:47 |
| 19 | Langeggen,Erlend | Kongsberg O-lag | 36:49 + 10:13 |
| 20 | Kokholm,Jonas Ellegård | Horsens OK | 36:57 + 10:21 |
| 21 | Richter,Markus | Sandnes il | 38:03 + 11:27 |
| 22 | Wøllo,Atle Nikolai | Kongsberg O-lag | 38:07 + 11:31 |
| 23 | Marager,Valdemar | Allerød OK | 38:14 + 11:38 |
| 24 | Bjørnerød,Alfred | OK Moss | 38:56 + 12:20 |
| 25 | Eriksen,Andreas | Asker Skiklubb | 38:57 + 12:21 |
| 26 | Aamodt,Marius | Oppsal orientering | 39:28 + 12:52 |
| 27 | Norberg,Hugo | IK Stern | 39:36 + 13:00 |
| 28 | Backer-Tellnes,Jacob | Asker Skiklubb | 40:13 + 13:37 |
| 29 | Lamark,Øyvind | Ganddal IL | 41:34 + 14:58 |
| 30 | Klavenes,Anders Hasaas | Sandefjord Orienteringsklubb | 41:48 + 15:12 |
| 31 | Groth,Lukas | Kungälvs OK | 43:10 + 16:34 |
| 32 | Birkelund,Mikael | Asker Skiklubb | 43:27 + 16:51 |
| 33 | Gjone,Benjamin | Sandefjord Orienteringsklubb | 43:55 + 17:19 |
| 34 | Arenth,Eivind B, | IF Sturla | 44:17 + 17:41 |
| 35 | Bergan,Arne | Kongsberg O-lag | 45:10 + 18:34 |
| 36 | Baugstø Rødnes,Lars Sigurd | Oppsal orientering | 46:16 + 19:40 |
| 37 | Helgesen,Simon Fjermestad | Sandnes il | 46:18 + 19:42 |
| 38 | Berg,Vetle | Kristiansand OK | 46:32 + 19:56 |
| 39 | Fossheim,Emil Ruud | Asker Skiklubb | 46:51 + 20:15 |
| 40 | Meen,Ola | Porsgrunn OL | 48:15 + 21:39 |
| 41 | Thorstensen,Birk | Oppsal orientering | 49:38 + 23:02 |
| 42 | Nyberg,Vilmer | Asker Skiklubb | 51:24 + 24:48 |
| 43 | Hermansson,David | Åmåls OK | 51:27 + 24:51 |
| 44 | Andersen,Vegard Tronstad | Kongsberg O-lag | 51:41 + 25:05 |
| 45 | Bjørk,Theodor | Sandefjord Orienteringsklubb | 52:29 + 25:53 |
| 46 | Kristiansen,Adam | OK Moss | 53:34 + 26:58 |
| 47 | Hagen Strømsnes,Simen | Asker Skiklubb | 54:27 + 27:51 |
| 48 | Thunold,Oscar Wiersdalen | Porsgrunn OL | 54:52 + 28:16 |
| 49 | Espelin,Tarje | Asker Skiklubb | 55:19 + 28:43 |
| 50 | Nyhaug,Mathias | Asker Skiklubb | 58:13 + 31:37 |
| 51 | Thingbø,Ola Wathne | Sandnes il | 1:00:12 + 33:36 |
| 52 | Levang,Gustav | Sandnes il | 1:13:47 + 47:11 |
| DSQ | Jensen,Mathias Veggerby | Rold Skov OK | |
| DSQ | Brodin,Magnus | Porsgrunn OL | |
| DSQ | Biering,Tobias | Silkeborg OK | |
| DSQ | Landstad,Omund Thu | Sandnes il | |
| DSQ | Jongenburger,Kalle | Sandnes il | |
| DSQ | Mathisen,Tobias | Porsgrunn OL | |
| DNS | Valdal,Thomas | Sandnes il |
12-03-17 14:34:28 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg