| Resultatliste Faaborg OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DSQ | Andersen,Inger | D75A | 1:25:47 |
| DNS | Bøgh,Karen Lise | D55A | 00:00 |
| DNS | Bøgh,Louise | D-20B | 00:00 |
| DNS | Bøgh,Mogens | H65A | 00:00 |
| 21 | Cavanagh,Ethna | D50A | 54:31 +15:06 |
| 5 | Gjøtterup,Caroline | D21E | 40:32 +06:19 |
| 5 | Hedemann,Amanda modler | D-14A | 28:41 +02:47 |
| 16 | Hedemann,Anja Modler | D45AK | 1:04:00 +33:11 |
| 9 | Hedemann,Aske | H-10A | 21:07 +03:53 |
| 42 | Hedemann,Henning | H50A | 51:39 +18:45 |
| 11 | Hedemann,Peter Modler | H-16A | 36:21 +05:36 |
| 1 | Klingenberg,Emma | D21E | 34:13 +00:00 |
| 10 | Larsen,Hans | H75A | 43:02 +12:02 |
| 4 | Lassen,Tue | H21E | 34:43 +02:54 |
| 15 | Petersen,Kurt | H65A | 41:33 +08:50 |
| 12 | Peulicke,Johannes Nørgaard | H-10A | 22:12 +04:58 |
| 12 | Skovlyst,Aksel | H75A | 43:37 +12:37 |
| 6 | Skovlyst,Tove | D75A | 1:21:47 +38:54 |
12-03-17 14:34:29 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg