| Resultatliste H65A Løypelengde: 3,7 KM Start: 1 Antall poster: 15 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Vestergaard,Varny | Herning Orienteringsklub | 32:43 + 00:00 |
| 2 | Tørå,Gunnar Dag | Ik Grane Arendal | 34:53 + 02:10 |
| 3 | Buch,Poul Erik | OK GORM | 35:45 + 03:02 |
| 4 | Jensen,Jens Jørgen | Herning Orienteringsklub | 36:45 + 04:02 |
| 5 | Straarup,Peer | Horsens OK | 37:18 + 04:35 |
| 6 | Aasheim,Harald | Oppsal orientering | 37:23 + 04:40 |
| 7 | Christensen,Hugo | Notodden orienteringslag | 37:48 + 05:05 |
| 8 | Aakre,Elling | Andebu IL | 38:24 + 05:41 |
| 9 | Jørgensen,Jørgen | Silkeborg OK | 38:29 + 05:46 |
| 10 | Strib,Hans Christian | OK GORM | 38:49 + 06:06 |
| 11 | Damtoft,Jørgen | Vestjysk Orienteringsklub | 40:11 + 07:28 |
| 12 | Kristensen,Gert | Randers OK | 40:33 + 07:50 |
| 13 | Malling,Carl | Randers OK | 40:45 + 08:02 |
| 14 | Hansen,Hans Aage Hvalsøe | Fyns Politis Idrætsforening | 40:53 + 08:10 |
| 15 | Petersen,Kurt | Faaborg OK | 41:33 + 08:50 |
| 16 | Galle,Ole | Tisvilde Hegn OK | 43:07 + 10:24 |
| 17 | Thimm,Sven Ove | OK Vendelboerne | 43:17 + 10:34 |
| 18 | Kaspersen,Kaj | Herning Orienteringsklub | 44:05 + 11:22 |
| 19 | Haare,Hans Lyder | Konnerud IL | 45:04 + 12:21 |
| 20 | Lunde,Rolf | Eiker o-lag | 45:17 + 12:34 |
| 21 | Isen,Torben | Herning Orienteringsklub | 46:04 + 13:21 |
| 22 | Christiansen,Ole | Dansk Militære landshold | 46:07 + 13:24 |
| 23 | Johansson,Ole | Porsgrunn OL | 46:08 + 13:25 |
| 23 | Kristoffersen,Jan | Ballerup OK | 46:08 + 13:25 |
| 25 | Abrahamsen,Keld | Aarhus 1900 Orientering | 46:20 + 13:37 |
| 26 | Bakken,Hans Roar | Eiker o-lag | 47:40 + 14:57 |
| 27 | Berg,Ragnar Niemi | Stokke IL | 48:04 + 15:21 |
| 28 | Grøn,Poul | OK Pan | 49:25 + 16:42 |
| 28 | Sørensen,Kjell Walter | Ik Grane Arendal | 49:25 + 16:42 |
| 30 | Rulnes,Arnulf | Notodden orienteringslag | 50:42 + 17:59 |
| 31 | Ingwersen,Finn | Horsens OK | 50:50 + 18:07 |
| 32 | Steen,Bjørn | Bø o - lag | 51:10 + 18:27 |
| 33 | Larsen,Henning | Horsens OK | 51:54 + 19:11 |
| 34 | Aaris,Finn Jørgensen | OK H.T.F. | 53:06 + 20:23 |
| 35 | Odgaard,Gert | OK Vendelboerne | 55:31 + 22:48 |
| 36 | Rekaa,Sveinung | Notodden orienteringslag | 55:34 + 22:51 |
| 37 | Jørgensen,Kay | Porsgrunn OL | 55:41 + 22:58 |
| 38 | Vogelius,Knud | Silkeborg OK | 56:17 + 23:34 |
| 39 | Iversen,Niels Jørgen | Mariager Fjord OK | 1:05:02 + 32:19 |
| 40 | Brøgger,Øjvind | Aarhus 1900 Orientering | 1:05:39 + 32:56 |
| 41 | Husen,Ole | Farum OK | 1:06:53 + 34:10 |
| 42 | Mohlin,Anders | IK Stern | 1:11:34 + 38:51 |
| 43 | Christensen,Olaf | Aarhus 1900 Orientering | 1:17:58 + 45:15 |
| DSQ | Peveri,Frode | Eiker o-lag | |
| DSQ | Jensen,Bent Fenger | Randers OK | |
| DSQ | Blomström,Sten | IK Stern | |
| DSQ | Breiland,Harry | Ålgård Orientering | |
| DSQ | Remme,Atle | Porsgrunn OL | |
| DNS | Bøgh,Mogens | Faaborg OK | |
| DNS | Utstumo,Odd | Ik Grane Arendal | |
| DNS | Landsverk,Eilef | Skien OK | |
| DNS | Jensen,Lars-Ole Kopp | Karup OK |
12-03-17 14:34:28 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg