NJ2D Lørdag i Blokhus

.

11-03-17

Startliste Kristiansand OKReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrik
1302Aurebekk,Ida D-20A 12:22:00 62682
1782Aurebekk,Marius H-20E 13:11:00 184745
1790Bakke Aashamar,Johannes H-20E 13:27:00 174100
341Berg,Vebjørn H-12A 13:28:00 150467
596Berg,Vetle H-14A 12:33:00 224224
1738Birkeland Stormoen,Håvar H21A 13:28:00 184353
1589Birkeland Stormoen,Åsulv H21AM 14:38:00 231504
1522Bjørnsen,Jack H55A 13:59:00 197830
204Booth,Tina D-14B 12:41:00 213740
1272Bøckman,Christiane D-16A 13:01:00 221130
1451Bøckman,Oluf H50A 13:08:00 184174
571Børte,Gro D45B 14:47:00 221217
600Børte Nomeland,Trygve H-14A 12:41:00 501209
482Christensen,Julie D-16B 12:00:00 222169
310Daland,Eline D-12A 12:26:00 126654
93Daland,Linea D-10B Fristart 176836
519Daland,Linn Carina D35B 13:14:00 181678
1767Daland,Sebastian H-20E 12:41:00 181677
1670Dalsøren,Stig H40A 12:28:00 229985
1816Hannevik Friestad,Gaute H21E 12:21:00 184414
487Hepburn,Tuva D-16B 12:10:00 184640
575Hermansen,Hanne D45B 14:55:00 197970
1390Hermansen,Odd-Anton H-16A 12:43:00 500623
406Hermansen,Roar H35B 13:25:00 197998
29Hott,Aksel H-10A Fristart 213513
1686Hott,Hoger H40A 13:00:00 213724
1337Hovi,Sjur H21AK 13:32:00 156972
266Jakobsen,Odd H21C 14:45:00 211899
1122Konst,Målfrid D40A 12:02:00 197878
17Kostøl,Lars H-10A Fristart 213510
210Kostøl,Maria D-14B 12:53:00 198036
1244Kregnes,Silje D-16A 12:05:00 221435
893Kregnes,Åse Reidun D50A 12:18:00 18648
88Lynnebakken,Signe Emilie D-10B Fristart 225273
271Lynnebakken,Torun D-20C 13:34:00 224238
1799Lynnebakken,Vetle H-20E 13:45:00 195884
1617Mikkelsen,Øyvind H45A 12:37:00 502231
1318Myhre,Jonas H-20AK 12:54:00 186097
978Myhre,Roar H45AK 12:41:00 221313
1186Myhre,Siri D45A 14:14:00 219383
1316Myhre,Vegard H-20AK 12:50:00 186287
1672Nomeland,Svein H40A 12:32:00 216914
1792Pytten,Kristian H-20E 13:31:00 221206
1763Pytten,Marius H-20E 12:33:00 197877
1236Reier Jørgensen,Magne H60A 14:53:00 91374
1311Reinhartsen,Torkel H-20AK 12:40:00 184468
546Runde,Aileen D45B 13:57:00 177978
1404Runde,David H-16A 13:11:00 221505
1697Runde,John H-20A 12:14:00 194509
1011Runde,Pål H45AK 13:47:00 182054
1466Sivertsen,Fred-Arne H50A 13:38:00 197872
502Stray,Synne D-20B 12:40:00 412902
1304Stødle,Inga D-20A 12:26:00 186309
605Takle,Brage H-14A 12:51:00 198046
989Vingerhagen,Harald H45AK 13:03:00 184399
490Vingerhagen,Ingrid Elise D-16B 12:16:00 192336
1017Værp,Thorbjørn H45AK 13:59:00 93939

10-03-17 21:32:02 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg