| Startliste H21C Banelængde: 3,6 KM Start: 2 Antall poster: 14 | Return |
| Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
|---|---|---|---|---|
| 252 | Knudsen,Arne Bjørn | Express IL | 14:17:00 | 85010 |
| 253 | Spangberg,Kjetil | Konnerud IL | 14:19:00 | 96848 |
| 254 | Hjelmtvedt,Alf Johan | Eiker o-lag | 14:21:00 | 501244 |
| 255 | Vedå,Daniel | Express IL | 14:23:00 | 114851 |
| 256 | Tangen,John | Hamar OK | 14:25:00 | 501368 |
| 257 | Mæland,Magne | Ålgård Orientering | 14:27:00 | 172094 |
| 258 | Aas,Thor Waal | Express IL | 14:29:00 | 85013 |
| 259 | Erichsen,Knut | Skien OK | 14:31:00 | 211674 |
| 260 | Gjone,Knut | Sandefjord Orienteringsklubb | 14:33:00 | 223921 |
| 261 | Solli,David | Skien OK | 14:35:00 | 219554 |
| 262 | Ervik,Simen | OK Skeidi | 14:37:00 | 216883 |
| 263 | Bjørkli,Marius | Ringerike o-lag | 14:39:00 | 220778 |
| 264 | Nyqvist,Robin | Kungälvs OK | 14:41:00 | 211065 |
| 265 | Løvgren,Finn | Express IL | 14:43:00 | 89650 |
| 266 | Jakobsen,Odd | Kristiansand OK | 14:45:00 | 211899 |
10-03-17 21:31:59 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg