| Startliste H55AK Banelængde: 3,55 KM Start: 1 Antall poster: 15 | Return |
| Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
|---|---|---|---|---|
| 999 | Omland,Harald | Skien OK | 13:39:00 | 184463 |
| 795 | Mogensen,Frode | St. Binderup OK | 13:41:00 | 129237 |
| 796 | Hauerslev,Jan | OK Pan | 13:43:00 | 186752 |
| 797 | Stålberg,Ralph | Bø o - lag | 13:45:00 | 203259 |
| 798 | Johannesen,Gert | Skive AMOK | 13:47:00 | 222835 |
| 1517 | Bratlie,Arvid | Løten o-lag | 13:49:00 | 402347 |
| 800 | Skov,Kaj | Skive AMOK | 13:51:00 | 99330 |
| 801 | Aasen,Bjørn | Røyken O-lag | 13:53:00 | 145484 |
| 802 | Eijsink,Vincent | Ås-NMBU Orientering | 13:55:00 | 91575 |
| 803 | Aronsson,Torbjörn | Göteborg-Majorna OK | 13:57:00 | 210632 |
| 804 | Skjæveland,Kjell | Stavanger OK | 13:59:00 | 146332 |
| 805 | Asplund,Staffan | Kungälvs OK | 14:01:00 | 200205 |
| 806 | Pedersen,Øivind | OK Skeidi | 14:03:00 | 480058 |
| 807 | Braaten,Ingvar | MODUM O-LAG | 14:05:00 | 91370 |
| 808 | Nordkvelde,Per Dag | Hedrum O-lag | 14:07:00 | 187249 |
| 809 | Jacobsen,Ove Gunnar | Stokke IL | 14:09:00 | 231205 |
| 810 | Ødegård,Stein | Tonsberg OL | 14:11:00 | 91530 |
| 811 | Bang,Jørgen | OK Esbjerg | 14:13:00 | 210465 |
| 812 | Jørgensen,Finn Ole | Ik Grane Arendal | 14:15:00 | 172098 |
| 813 | Haugerud,Hans Johan | IF Sturla | 14:17:00 | 184523 |
| 814 | Andersen,Erik | Odense OK | 14:19:00 | 86572 |
| 815 | Emilsson,Bo | Oppsal orientering | 14:21:00 | 483008 |
| 816 | Langberg,Ragnar | IF Sturla | 14:23:00 | 186865 |
| 817 | Dybesland,Øystein | Søgne & Songdalen Orienterings | 14:25:00 | 158600 |
| 818 | Solberg,Inge | IF Sturla | 14:27:00 | 94136 |
| 819 | Jensen,Jørgen | Skagen OK og Motion | 14:29:00 | 90604 |
| 820 | Førlie,Geir | IF Sturla | 14:31:00 | 184219 |
| 821 | Stald,Karsten | Horsens OK | 14:33:00 | 96045 |
| 822 | Christoffersen,Bjørn R. | Svendborg OK | 14:35:00 | 186749 |
| 823 | Nielsen,Michael W. | OK Syd | 14:37:00 | 186759 |
10-03-17 21:32:00 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg