NJ2D Lørdag i Blokhus

.

11-03-17

Startliste Kungälvs OKReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrik
1675Aderstedt,Erik H40A 12:38:00 223026
1277Aderstedt Althoff,Elsa D-16A 13:11:00 222850
611Aderstedt Althoff,Fritjof H-14A 13:03:00 223002
352Aderstedt Althoff,Karl H-12A 13:50:00 200563
1131Althoff,Karin D40A 12:20:00 186441
891Asplund,Anna D50A 12:14:00 184441
465Asplund,Katrin D-14A 12:54:00 222478
486Asplund,Marie D-16B 12:08:00 210700
805Asplund,Staffan H55AK 14:01:00 200205
1256Aumo,Isabella D-16A 12:29:00 58720
1128Aumo,Jeanette D40A 12:14:00 50121
1616Aumo,Jussi H45A 12:35:00 200822
458Aumo,Sabina D-14A 12:40:00 159160
1147Berlin,Anna D40A 12:52:00 184446
1710Börnstedt,Carl H-20A 12:40:00 223079
1297Börnstedt,Lisa D-20E 13:06:00 222851
53Forssten,Arve Beg2 Fristart 184675
51Forssten,Elias Beg2 Fristart 184694
337Forssten,Trond H-12A 13:20:00 200241
444Granäng,Molly D-14A 12:12:00 222164
28Granäng,Rasmus H-10A Fristart 210614
1124Granäng,Susanne D40A 12:06:00 223028
1635Groth,Björn H45A 13:13:00 223059
1274Groth,Ellika D-16A 13:05:00 223153
602Groth,Lukas H-14A 12:45:00 186427
40Groth,Nelly Beg2 Fristart 200346
1005Hanson,Axel H45AK 13:35:00 223075
1293Hanson,Elina D-20A 12:04:00 223134
448Hanson,Rakel D-14A 12:20:00 186401
547Hanson,Sofia D45B 13:59:00 222281
1681Hägerstrand,Daniel H40A 12:50:00 184657
553Nilsson,Eva D45B 14:11:00 222721
1455Nilsson,Hans H50A 13:16:00 223133
1291Nilsson,Johanna D-20A 12:00:00 186417
264Nyqvist,Robin H21C 14:41:00 211065
694Qvick,Bertil H70A 13:29:00 222953
33Rask,Anton H-10A Fristart 210630
829Rask,Erika D45AK 13:13:00 222817
1540Rask,Kajsa D-20E 13:32:00 223022
461Rask,Sofia D-14A 12:46:00 210601
1012Rask,Ulf H45AK 13:49:00 222966

10-03-17 21:32:02 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg