| Startliste Dansk Militære landshold | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
|---|---|---|---|---|
| 1821 | Andersen,Jeppe | H21E | 12:39:00 | 223192 |
| 1576 | Baagø,Kristine | D21E | 11:01:00 | 200662 |
| 1069 | Christiansen,Ole | H65A | 11:08:00 | 184284 |
| 1570 | Edsen,Anne | D21E | 10:55:00 | 483326 |
| 1566 | Hadberg,Astrid | D21E | 11:05:00 | 174862 |
| 1823 | Jensen,Jes Mose | H21E | 11:45:00 | 186421 |
| 1827 | Jensen,Thomas Greve | H21E | 11:53:00 | 85800 |
| 1812 | Larsen,Hans Kresten | H21E | 11:39:00 | 61967 |
| 1572 | Najbjerg,Nina | D21E | 10:51:00 | 179142 |
| 947 | Rasmussen,Mona | D55A | 12:31:00 | 199979 |
| 1814 | Reiche,Allan | H21E | 12:35:00 | 501722 |
| 1574 | Reime,Lea | D21E | 10:47:00 | 182150 |
| 1809 | Staugaard,Ulrik | H21E | 12:05:00 | 488382 |
| 1817 | Underbjerg,Søren | H21E | 12:23:00 | 61966 |
| 1807 | Weber,Jonas Flack | H21E | 12:31:00 | 90757 |
11-03-17 17:05:14 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg