| Startliste H65A Banelængde: 3,7 KM Start: 1 Antall poster: 15 | Return |
| Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
|---|---|---|---|---|
| 1087 | Breiland,Harry | Ålgård Orientering | 08:30:00 | 500521 |
| 1105 | Utstumo,Odd | Ik Grane Arendal | 08:32:00 | 91185 |
| 1102 | Mohlin,Anders | IK Stern | 10:00:00 | 222722 |
| 1099 | Jensen,Jens Jørgen | Herning Orienteringsklub | 10:02:00 | 501587 |
| 1110 | Ingwersen,Finn | Horsens OK | 10:04:00 | 312759 |
| 1111 | Brøgger,Øjvind | Aarhus 1900 Orientering | 10:06:00 | 483189 |
| 1084 | Kristoffersen,Jan | Ballerup OK | 10:08:00 | 222972 |
| 1092 | Aaris,Finn Jørgensen | OK H.T.F. | 10:10:00 | 87535 |
| 1103 | Lunde,Rolf | Eiker o-lag | 10:12:00 | 206414 |
| 1072 | Bøgh,Mogens | Faaborg OK | 10:14:00 | 195530 |
| 1112 | Hansen,Hans Aage Hvalsøe | Fyns Politis Idrætsforening | 10:16:00 | 200014 |
| 1082 | Steen,Bjørn | Bø o - lag | 10:18:00 | 80354 |
| 1067 | Odgaard,Gert | OK Vendelboerne | 10:20:00 | 199457 |
| 1080 | Johansson,Ole | Porsgrunn OL | 10:22:00 | 200404 |
| 1066 | Peveri,Frode | Eiker o-lag | 10:24:00 | 173174 |
| 1104 | Husen,Ole | Farum OK | 10:26:00 | 200289 |
| 1097 | Christensen,Olaf | Aarhus 1900 Orientering | 10:28:00 | 483319 |
| 1088 | Jørgensen,Kay | Porsgrunn OL | 10:30:00 | 501320 |
| 1065 | Jørgensen,Jørgen | Silkeborg OK | 10:32:00 | 216520 |
| 1109 | Tørå,Gunnar Dag | Ik Grane Arendal | 10:34:00 | 186174 |
| 1093 | Berg,Ragnar Niemi | Stokke IL | 10:36:00 | 197800 |
| 1095 | Sørensen,Kjell Walter | Ik Grane Arendal | 10:38:00 | 485697 |
| 2327 | Kristensen,Gert | Randers OK | 10:40:00 | 210877 |
| 1077 | Rulnes,Arnulf | Notodden orienteringslag | 10:42:00 | 82342 |
| 1096 | Remme,Atle | Porsgrunn OL | 10:44:00 | 186202 |
| 1114 | Aasheim,Harald | Oppsal orientering | 10:46:00 | 211645 |
| 1074 | Vestergaard,Varny | Herning Orienteringsklub | 10:48:00 | 174609 |
| 1075 | Buch,Poul Erik | OK GORM | 10:50:00 | 231329 |
| 1089 | Thimm,Sven Ove | OK Vendelboerne | 10:52:00 | 96073 |
| 1086 | Iversen,Niels Jørgen | Mariager Fjord OK | 10:54:00 | 95060 |
| 1085 | Grøn,Poul | OK Pan | 10:56:00 | 95941 |
| 1081 | Haare,Hans Lyder | Konnerud IL | 10:58:00 | 186999 |
| 1083 | Kaspersen,Kaj | Herning Orienteringsklub | 11:00:00 | 184501 |
| 1101 | Rekaa,Sveinung | Notodden orienteringslag | 11:02:00 | 480043 |
| 1113 | Abrahamsen,Keld | Aarhus 1900 Orientering | 11:04:00 | 402217 |
| 1098 | Straarup,Peer | Horsens OK | 11:06:00 | 96051 |
| 1069 | Christiansen,Ole | Dansk Militære landshold | 11:08:00 | 184284 |
| 1107 | Larsen,Henning | Horsens OK | 11:10:00 | 411641 |
| 1116 | Vogelius,Knud | Silkeborg OK | 11:12:00 | 221198 |
| 1076 | Bakken,Hans Roar | Eiker o-lag | 11:14:00 | 209778 |
| 2326 | Jensen,Lars-Ole Kopp | Karup OK | 11:16:00 | 223223 |
| 1108 | Landsverk,Eilef | Skien OK | 11:18:00 | 127169 |
| 1071 | Malling,Carl | Randers OK | 11:20:00 | 483044 |
| 1091 | Galle,Ole | Tisvilde Hegn OK | 11:22:00 | 184696 |
| 1078 | Aakre,Elling | Andebu IL | 11:24:00 | 181554 |
| 1094 | Christensen,Hugo | Notodden orienteringslag | 11:26:00 | 480044 |
| 1100 | Petersen,Kurt | Faaborg OK | 11:28:00 | 90743 |
| 1106 | Strib,Hans Christian | OK GORM | 11:30:00 | 94375 |
| 1115 | Damtoft,Jørgen | Vestjysk Orienteringsklub | 11:32:00 | 99901 |
| 1068 | Jensen,Bent Fenger | Randers OK | 11:34:00 | 410091 |
| 1090 | Isen,Torben | Herning Orienteringsklub | 11:36:00 | 184436 |
| 1079 | Blomström,Sten | IK Stern | 11:38:00 | 223154 |
11-03-17 17:05:13 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg