| Resultatliste IFK Göteborg Orientering | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 2 | Anders,Sølberg | H1A | 40:55 +00:07 |
| DNS | Edén,Fredrik | H1A | 00:00 |
| 1 | Kinneberg,Eskil | H1A | 40:48 +00:00 |
| 13 | Ruud Bråten,Vetle | H1A | 51:45 +10:57 |
| 5 | Våg,Arvid | H1A | 43:40 +02:52 |
11-03-18 14:34:43 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg