| Resultatliste H1A Banelængde: 6,125 KM Start: 1 Antall poster: 20 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kinneberg,Eskil | IFK Göteborg Orientering | 40:48 + 00:00 |
| 2 | Anders,Sølberg | IFK Göteborg Orientering | 40:55 + 00:07 |
| 3 | Munthe,Jonas | OK Pan | 41:06 + 00:18 |
| 4 | Daland,Sebastian | Kristiansand Orienteringsklubb | 43:14 + 02:26 |
| 5 | Våg,Arvid | IFK Göteborg Orientering | 43:40 + 02:52 |
| 6 | Aurebekk,Marius | Kristiansand Orienteringsklubb | 45:30 + 04:42 |
| 7 | Drage,Mathias | OK Tisaren | 45:45 + 04:57 |
| 8 | Nilsson,Martin | Lillomarka Orienteringslag | 45:55 + 05:07 |
| 9 | Polden,Andreas | IL Gneist | 47:21 + 06:33 |
| 10 | Omelchenko,Maxim | Karlskrona SOK | 47:44 + 06:56 |
| 11 | Flingmark,Victor | Uddevalla OK | 50:49 + 10:01 |
| 12 | Schou,Morten | Aalborg Orienteringsklub | 51:37 + 10:49 |
| 13 | Ruud Bråten,Vetle | IFK Göteborg Orientering | 51:45 + 10:57 |
| 14 | Kruse Juhl,Mads | Herning Orienteringsklub | 52:23 + 11:35 |
| 15 | Wirèhn,Per | Asker Skiklubb | 53:38 + 12:50 |
| 16 | Aronsson,Arvid | Göteborg-Majorna OK | 54:01 + 13:13 |
| 17 | Arnevik,Lars-Inge | Ringerike o-lag | 54:03 + 13:15 |
| 18 | Kristensen,Tobias | NTNUI | 55:15 + 14:27 |
| 19 | Lund,Håkon | Kongsberg o-lag | 55:18 + 14:30 |
| 20 | Knudsen,Peter | OK Melfar | 55:54 + 15:06 |
| 21 | Tellnes,Jostein F | Asker Skiklubb | 57:09 + 16:21 |
| 22 | Ohlsson,Christoffer | Uddevalla OK | 57:36 + 16:48 |
| 23 | Berglund,Lars | Kolding OK | 58:08 + 17:20 |
| 24 | Wigaard,Are | Oppsal Orientering | 58:36 + 17:48 |
| 25 | Olsson,Daniel | Uddevalla OK | 1:00:49 + 20:01 |
| 26 | Hanghøj,Carsten Gemmer | Ballerup OK | 1:01:13 + 20:25 |
| 27 | Stokkeland,Sturla | Ålgård Orientering | 1:03:39 + 22:51 |
| 28 | Cederberg,Claus | Ballerup OK | 1:04:25 + 23:37 |
| 29 | Pytten,Kristian | Kristiansand Orienteringsklubb | 1:04:59 + 24:11 |
| 30 | Ramberg,Andreas | Østmarka OK | 1:05:51 + 25:03 |
| 31 | Ole,Lind | Ballerup OK | 1:06:11 + 25:23 |
| 32 | Hansson,Jan | Stenungsunds OK | 1:07:50 + 27:02 |
| 33 | Olhans,Linus | Ås-NMBU Orientering | 1:11:18 + 30:30 |
| 34 | Olsen,Øystein | OK Moss | 1:12:50 + 32:02 |
| 35 | Albahn,Henrik | Lyngby OK | 1:18:17 + 37:29 |
| DSQ | Ottesen,Alex | Ballerup OK | |
| DSQ | Kristensen,Kenn Heldgaard | Herning Orienteringsklub | |
| DSQ | Ohlsson,Anders | Uddevalla OK | |
| DSQ | Edstrøm,Ole Martin | Oppsal Orientering | |
| DSQ | Knudsen,Morten Rindom | OK Melfar | |
| DSQ | Frattari,Giacomo | OK Pan | |
| DSQ | Djurhuus,Rasmus | OK Pan | |
| DNS | Kristiansen,Jesper | OK Melfar | |
| DNS | Rasmussen,Rasmus | OK Snab | |
| DNS | Villadsen,Peter | Aalborg Orienteringsklub | |
| DNS | Ragvin,Dag Steinar | Bø o - lag | |
| DNS | Helweg,Lasse August | Allerød OK | |
| DNS | Thorstensen,Lavran | Oppsal Orientering | |
| DNS | Edén,Fredrik | IFK Göteborg Orientering | |
| DNS | Danielsen,Vegard | Kristiansand Orienteringsklubb |
11-03-18 14:34:43 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg