| Resultatliste OK Moss | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 21 | Carlsen,Henning B. | H2A | 46:11 +16:24 |
| 23 | Eisvang,Frida Hovgaard | D4 | 1:14:34 +47:24 |
| 29 | Jakobsen,Erik Rytter | H2A | 50:52 +21:05 |
| 18 | Kontautas,Donatas | H2A | 43:44 +13:57 |
| DNF | Koren,Hallvard | H2A | 00:00 |
| 13 | Kristiansen,Selma | D4 | 42:54 +15:44 |
| 11 | Kristiansen,Vegar | H4 | 38:55 +13:04 |
| 34 | Olsen,Øystein | H1A | 1:12:50 +32:02 |
| DSQ | Roskifte,Thomas | H2A | 45:45 |
| DNS | Schive,Christian | H2A | 00:00 |
| 36 | Tjernshaugen,Ingrid B. | D3 | 1:06:18 +34:54 |
| 6 | Tjernshaugen,Johanne B. | D2 | 43:46 +02:09 |
| DNS | Wibye,Harald | H3 | 00:00 |
| 12 | Wold,Julie | D4 | 42:27 +15:17 |
11-03-18 14:34:44 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg