| Resultatliste Lillomarka Orienteringslag | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 22 | Bell,Jakob | H-14B | 35:19 +13:50 |
| 60 | Blindheim,Terje | H50A | 1:32:28 +40:51 |
| 32 | Blindheim,Vebjørn | H-14A | 54:42 +20:10 |
| 14 | Blomseth,Stein | H50A | 58:34 +06:57 |
| 4 | Bogadottir,Jenny | D-10A | 27:13 +06:01 |
| 48 | Bogasson,Håkon | H-14A | 1:14:24 +39:52 |
| 51 | Brænden,Eskil | H-14A | 1:22:09 +47:37 |
| DSQ | Eastwood,Rasmus | H-14A | 1:16:11 |
| 14 | Ingebretsen,Øystein Kveseth | H-14B | 28:10 +06:41 |
| 40 | Lundeby,Torbjørn | H-14A | 1:03:54 +29:22 |
| 23 | Nilsson,Martin | H21E | 1:33:30 +22:02 |
| 11 | Nygård,Svein | H50A | 56:52 +05:15 |
| 6 | Petersen,Dorthe Küh | D21A | 1:11:07 +11:57 |
| 42 | Woodhouse,Jonathan | H-14A | 1:04:41 +30:09 |
11-03-18 14:35:26 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg