| Resultatliste H-14A Banelængde: 5,525 KM Start: 1 Antall poster: 18 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Holmberg,Gustav L. | FIF Hillerød Orientering | 34:32 + 00:00 |
| 2 | Dalgaard,Niels | Kolding OK | 35:29 + 00:57 |
| 3 | Ladim,Sondre | OK Moss | 37:09 + 02:37 |
| 4 | Birkelund,Mikael | Asker Skiklubb | 38:06 + 03:34 |
| 5 | Bjørk,Theodor | Sandefjord Orienteringsklubb | 39:12 + 04:40 |
| 6 | Kokholm,Jonas Ellegård | Horsens OK | 39:18 + 04:46 |
| 7 | Linnebo,Martin Johannesen | Asker Skiklubb | 39:40 + 05:08 |
| 8 | Olloz,Tobias | Tisvilde Hegn OK | 40:55 + 06:23 |
| 9 | Biering,Tobias | Silkeborg OK | 41:04 + 06:32 |
| 10 | Richter,Markus | Sandnes il | 41:50 + 07:18 |
| 11 | Espelin,Tarje | Asker Skiklubb | 42:28 + 07:56 |
| 12 | Lamark,Øyvind | Ganddal IL | 43:02 + 08:30 |
| 13 | Aamodt,Marius | Oppsal Orientering | 44:11 + 09:39 |
| 14 | Bergan,Arne | Kongsberg o-lag | 45:04 + 10:32 |
| 15 | Krogh,Jonas | Oppsal Orientering | 45:20 + 10:48 |
| 16 | Landstad,Omund Thu | Sandnes il | 45:33 + 11:01 |
| 17 | Jongenburger,Kalle | Sandnes il | 46:02 + 11:30 |
| 18 | Rødnes,Lars Sigurd Baugstø | Oppsal Orientering | 46:19 + 11:47 |
| 19 | Gjone,Benjamin | Sandefjord Orienteringsklubb | 47:06 + 12:34 |
| 20 | Blakskjær,Casper Staehelin | OK Pan | 48:07 + 13:35 |
| 21 | Aderstedt Althoff,Karl | Kungälvs OK | 48:51 + 14:19 |
| 22 | Berglund,Rasmus | Kolding OK | 49:01 + 14:29 |
| 23 | Gjone,Gabriel | Sandefjord Orienteringsklubb | 49:42 + 15:10 |
| 24 | Skovlyst,Andreas Myrvold | Kongsberg o-lag | 49:54 + 15:22 |
| 25 | Lye,Henrik Kaupang | Larvik OK | 50:05 + 15:33 |
| 26 | Backer-Tellnes,Jakob | Asker Skiklubb | 50:59 + 16:27 |
| 27 | Olsen,Arne Jacob Nystrøm | Stavanger Orienteringsklubb | 51:00 + 16:28 |
| 28 | Meen,Ola | Porsgrunn OL | 51:22 + 16:50 |
| 29 | Myklebost,Andreas Vistnes | Sandnes il | 52:08 + 17:36 |
| 30 | Eikås,Brage | Sandefjord Orienteringsklubb | 52:10 + 17:38 |
| 31 | Nyberg,Vilmer | Asker Skiklubb | 54:36 + 20:04 |
| 32 | Blindheim,Vebjørn | Lillomarka Orienteringslag | 54:42 + 20:10 |
| 33 | Groth,Lukas | Kungälvs OK | 55:02 + 20:30 |
| 34 | Hermansson,David | Åmåls OK | 55:27 + 20:55 |
| 35 | Brodin,Magnus | Porsgrunn OL | 55:55 + 21:23 |
| 36 | Peikli,Bjørnar | Sandnes il | 56:08 + 21:36 |
| 37 | Hemmingsen,Gustav Kjær | FIF Hillerød Orientering | 56:31 + 21:59 |
| 38 | Thingbø,Ola Wathne | Sandnes il | 58:11 + 23:39 |
| 39 | Sand,Endre | Kongsberg o-lag | 1:00:59 + 26:27 |
| 40 | Lundeby,Torbjørn | Lillomarka Orienteringslag | 1:03:54 + 29:22 |
| 41 | Jensen,Mathias Veggerby | Rold Skov OK | 1:04:05 + 29:33 |
| 42 | Woodhouse,Jonathan | Lillomarka Orienteringslag | 1:04:41 + 30:09 |
| 43 | Lande,Ragnar | Eidskog OL | 1:06:00 + 31:28 |
| 44 | Nyhaug,Mathias | Asker Skiklubb | 1:07:32 + 33:00 |
| 45 | Höglind,Alexander | FK Herkules | 1:09:08 + 34:36 |
| 46 | Helgesen,Simon Fjermestad | Sandnes il | 1:09:10 + 34:38 |
| 47 | Skjelbred,Borgar | Kongsberg o-lag | 1:12:58 + 38:26 |
| 48 | Bogasson,Håkon | Lillomarka Orienteringslag | 1:14:24 + 39:52 |
| 49 | Klavenes,Anders Hasaas | Sandefjord Orienteringsklubb | 1:17:00 + 42:28 |
| 50 | Thunold,Oscar Wiersdalen | Porsgrunn OL | 1:17:38 + 43:06 |
| 51 | Brænden,Eskil | Lillomarka Orienteringslag | 1:22:09 + 47:37 |
| 52 | Sudhoff,Erik | Brattås CK | 1:35:00 +1:00:28 |
| DSQ | Nielsen,Jonathan Birk | Aalborg Orienteringsklub | |
| DSQ | Gabs,August | OK Melfar | |
| DSQ | Rognebakke,Magnus Skourup | IF Sturla | |
| DSQ | Haugvaldstad,Stian | Sandnes il | |
| DSQ | Løken,Halvor | Kongsberg o-lag | |
| DSQ | Eastwood,Rasmus | Lillomarka Orienteringslag | |
| DNS | Ruud Fossheim,Emil | Asker Skiklubb | |
| DNS | Norberg,Hugo | IK Stern | |
| DNS | Bjørnerød,Alfred | OK Moss | |
| DNS | Olsson,Hjalmar | Uddevalla OK |
11-03-18 14:35:22 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg