| Resultatliste H1 Løypelengde: 5,525 KM Start: 1 Antall poster: 17 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Jørgensen,Henrik Leth | OK Pan | 38:08 + 00:00 |
| 2 | Ekeland,Einar | Oddersjaa SSK | 39:07 + 00:59 |
| 3 | Arntzen,Sander | Asker Skiklubb | 39:32 + 01:24 |
| 4 | Drage,Mathias | OK Tisaren | 39:38 + 01:30 |
| 5 | Aukrust Osmoen,Ivar | Ås-NMBU Orientering | 41:03 + 02:55 |
| 6 | Sørensen,Øystein | Nydalens Skiklub | 41:08 + 03:00 |
| 7 | Stormoen,Håvar Birkeland | Kristiansand OK | 43:08 + 05:00 |
| 8 | Juhl,Mads Kruse | Herning Orienteringsklub | 43:31 + 05:23 |
| 9 | Renard,Damien | Kongsberg O-lag | 43:59 + 05:51 |
| 10 | Wiréhn,Per | Asker Skiklubb | 44:14 + 06:06 |
| 11 | Ericsen,Petter Marki | Kristiansand OK | 44:42 + 06:34 |
| 12 | Solstad,Torkil Eide | Tyrving NOR | 44:56 + 06:48 |
| 13 | Steinthal,Jacob | FIF Hillerød Orientering | 45:12 + 07:04 |
| 14 | Øie,Marius | Løten Orienteringslag | 45:46 + 07:38 |
| 15 | Olhans,Linus | Ås-NMBU Orientering | 46:21 + 08:13 |
| 16 | Brekke,Jens Johan | Lillomarka OL | 48:58 + 10:50 |
| 17 | Rødnes,Ludvig | Oppsal Orientering | 49:00 + 10:52 |
| 18 | Overvad,Jacob Ingerslev | OK Pan | 49:42 + 11:34 |
| 19 | Upsal,Henrik | Ås-NMBU Orientering | 50:26 + 12:18 |
| 20 | Thorstensen,Lavran | Oppsal Orientering | 52:18 + 14:10 |
| 21 | Aas,Henrik Fredriksen | Asker Skiklubb | 52:58 + 14:50 |
| 22 | Hansen,Jens | Haderslev Garnisions Idrætsfor | 53:03 + 14:55 |
| 23 | Fenger-Grøn,Jesper | OK Snab | 53:50 + 15:42 |
| 24 | Øbro,Emil | Tisvilde Hegn OK | 54:16 + 16:08 |
| 25 | Nielsen,Nicolaj | Horsens OK | 55:13 + 17:05 |
| 26 | Pettersen,Terje | Konnerud IL | 55:28 + 17:20 |
| 27 | Munthe,Jonas | OK Pan | 55:47 + 17:39 |
| 28 | Uhlemann,Henrik | Kolding OK | 55:51 + 17:43 |
| 29 | Finsrud,Felix | Asker Skiklubb | 56:50 + 18:42 |
| 30 | Ragvin,Dag Steinar | Bö orienteringslag | 57:26 + 19:18 |
| 31 | Pytten,Marius | NTNUI | 57:41 + 19:33 |
| 32 | Reiche,Allan | OK Vendelboerne | 57:48 + 19:40 |
| 33 | Kristensen,Kenn Heldgaard | Herning Orienteringsklub | 58:19 + 20:11 |
| 34 | Hansson,Jan | Stenungsunds OK | 58:51 + 20:43 |
| 35 | Berglund,Lars | Kolding OK | 1:02:38 + 24:30 |
| 36 | Kristiansen,Jesper Lindahl | OK Melfar | 1:06:37 + 28:29 |
| 37 | Albahn,Henrik | Lyngby OK | 1:16:36 + 38:28 |
| 38 | Vold,Mathias | Lillomarka OL | 1:19:07 + 40:59 |
| 39 | Ripke,Carsten | OSC Hamburg | 1:21:03 + 42:55 |
| DSQ | Fiane Pedersen,Vegard | Ås-NMBU Orientering | |
| DSQ | Fiskum,Gunnar | IL Tyrving | |
| DSQ | Schøning,Eskil | OK Pan | |
| DSQ | Knudsen,Peter | OK Melfar | |
| DSQ | Tellnes,Jostein | Asker Skiklubb | |
| DSQ | Ytterbø,Sondre | Asker Skiklubb | |
| DSQ | Becker,Lukas | Søllerød OK | |
| DSQ | Skaug,Søren Møller | OK Pan | |
| DNS | Often,Per Melander | Nydalens Skiklub | |
| DNS | Maarup,Jens Knud | Allerød OK | |
| DNS | Mikkelsen,Mads | Horsens OK | |
| DNS | Skaug,William Resvoll | Oppsal Orientering | |
| DNS | Helweg,Lasse August | Allerød OK |
17-03-19 12:28:48 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg