| Resultatliste Oppsal Orientering | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 23 | Bøhlerengen,Bo Utseth | H4 | 1:03:36 +37:28 |
| 31 | Bøhlerengen,Boye Dirro | H2A | 1:05:04 +26:25 |
| 38 | Bøhlerengen,Synne Utseth | D/H5 | 54:29 +33:27 |
| 30 | Hobøl,Erling | H3 | 47:11 +20:48 |
| 14 | Kalleson,Mari | D/H5 | 27:36 +06:34 |
| 8 | Kalleson,Tina | D3 | 37:54 +08:13 |
| DSQ | Klyve,Lars | H3 | 46:12 |
| DNS | Kolshus,Eskil | H4 | 00:00 |
| 22 | Lurås,Ingrid | D4 | 58:12 +29:37 |
| 27 | Lurås,Åse | D/H5 | 41:43 +20:41 |
| 2 | Mosland,Ingeborg Roll | D/H5 | 23:53 +02:51 |
| 6 | Mosland,Morten | H3 | 32:06 +05:43 |
| 15 | Nikolaisen,Alfred | D/H5 | 28:08 +07:06 |
| 20 | Nikolaisen,Per-ivar | H2A | 53:28 +14:49 |
| 14 | Olaussen,Ask | H2A | 50:37 +11:58 |
| 1 | Reichenbach,Anselm | H2A | 38:39 +00:00 |
| 5 | Reichenbach,Henning | D/H5 | 25:23 +04:21 |
| 17 | Rødnes,Ludvig | H1 | 49:00 +10:52 |
| 11 | Rødnes,Sigurd | H2A | 48:40 +10:01 |
| DNS | Skaug,Bent Erik | H4 | 00:00 |
| DNS | Skaug,William Resvoll | H1 | 00:00 |
| 18 | Skaug,Wilmine Resvoll | D4 | 54:26 +25:51 |
| DNS | Skaug,Wiona Resvoll | D/H5 | 00:00 |
| 17 | Solheim,Helge Grenager | H3 | 40:48 +14:25 |
| 20 | Thorstensen,Lavran | H1 | 52:18 +14:10 |
| 16 | Undeberget,Ingrid Solheim | D3 | 41:50 +12:09 |
| 4 | Undeberget,Sofie Solheim | D/H5 | 24:39 +03:37 |
| 7 | Veggan,Katrine | D4 | 37:48 +09:13 |
| 12 | Veggan,Snorre | H2A | 48:52 +10:13 |
| 40 | Aamodt,Eilert | H3 | 53:07 +26:44 |
| 10 | Aamodt,Marius | H4 | 42:46 +16:38 |
17-03-19 12:28:49 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg