| Resultatliste IK Hakarpspojkarna | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 9 | Granstedt,Lukas | H-20E | 32:06 +04:14 |
| 14 | Ingström,Jakob | H-20E | 33:21 +05:29 |
| 12 | Lindman,Ebba | D-20E | 34:56 +06:53 |
| DNS | Palm,Ella | D-20E | 00:00 |
| 2 | Palm,Hanna | D45A | 35:30 +00:57 |
| 10 | Öhlund,Emil | H-20E | 32:20 +04:28 |
| 2 | Öhlund,Håkan | H45A | 30:26 +00:39 |
18-03-19 21:33:26 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg