| Resultatliste D45A Løypelengde: 4,225 KM Start: 1 Antall poster: 16 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Taksdal,Aud | Ganddal IL | 34:33 + 00:00 |
| 2 | Palm,Hanna | IK Hakarpspojkarna | 35:30 + 00:57 |
| 3 | Harstad,Trude | Bö orienteringslag | 35:42 + 01:09 |
| 4 | Klogborg,Jette | OK H.T.F. | 38:04 + 03:31 |
| 5 | Jensen,Rikke Holm | Horsens OK | 40:37 + 06:04 |
| 6 | Staugaard,Maria M. Høyer | FIF Hillerød Orientering | 41:27 + 06:54 |
| 7 | Undstad,Ingrid | Larvik Orienteringsklubb | 42:06 + 07:33 |
| 8 | Jørgensen,Ulrika Örnhagen | OK Snab | 44:56 + 10:23 |
| 9 | Sæbbø,Wenche M. | Stavanger Orienteringsklubb | 46:05 + 11:32 |
| 10 | Vassend,Hilde | Porsgrunn OL | 46:25 + 11:52 |
| 11 | Nøkleby,Anne Guro | Ringerike o-lag | 46:44 + 12:11 |
| 12 | Mikkelsen,Irene K. | Horsens OK | 46:55 + 12:22 |
| 13 | Schjerven,Liv | Lardal O-lag | 48:19 + 13:46 |
| 14 | Arvesen,Mariann | Sandefjord Orienteringsklubb | 48:39 + 14:06 |
| 15 | Christoffersen,Gitte R. | Svendborg OK | 49:17 + 14:44 |
| 16 | Gustafsson,Ellen | Kongsberg O-lag | 49:38 + 15:05 |
| 17 | Krogsgaard,Heidi Hinge | Silkeborg OK | 51:00 + 16:27 |
| 18 | Kalleson,Elin | Oppsal Orientering | 53:03 + 18:30 |
| 19 | Lamark,Vibeke | Ganddal IL | 53:30 + 18:57 |
| 20 | Sørensen,Christina H. | Tisvilde Hegn OK | 54:52 + 20:19 |
| 21 | Mathisen,Sara | Porsgrunn OL | 55:50 + 21:17 |
| 22 | Rasmussen,Angélique Grønborg | Allerød OK | 56:07 + 21:34 |
| 23 | Kristensen,Susanne | Herning Orienteringsklub | 57:39 + 23:06 |
| 24 | Damgaard,Marianne | OK GORM | 58:30 + 23:57 |
| 25 | Bjordal,Heidi | Oppsal Orientering | 58:54 + 24:21 |
| 26 | Instanes,Tanja | IF Sturla | 58:58 + 24:25 |
| 27 | Thyssen,Susanne Loft | Horsens OK | 1:01:51 + 27:18 |
| 28 | Wold,Hanne | OK Moss | 1:03:58 + 29:25 |
| 29 | Holmberg,Heidi L. | FIF Hillerød Orientering | 1:04:46 + 30:13 |
| 30 | Wisløff,Toril Fougner | Asker Skiklubb | 1:05:01 + 30:28 |
| 31 | Eger,Kristin | Kongsberg O-lag | 1:05:03 + 30:30 |
| 32 | Munktved,Dorthe | Allerød OK | 1:05:22 + 30:49 |
| 33 | Clausen,Jane | OK Vendelboerne | 1:07:49 + 33:16 |
| 34 | Althoff,Karin | Kungälvs OK | 1:07:56 + 33:23 |
| 35 | Jacobsen,Nina | Silkeborg OK | 1:09:18 + 34:45 |
| 36 | Hauge,Marianne | Hisøy Orienteringsklubb | 1:12:08 + 37:35 |
| 37 | Eikås,Wenche | Sandefjord Orienteringsklubb | 1:14:57 + 40:24 |
| 38 | Kidmose,Hanne | Aarhus 1900 Orientering | 1:17:38 + 43:05 |
| 39 | Hygen,Kristin Stubban | Østmarka OK | 1:27:18 + 52:45 |
| DSQ | Rosenvinge,Dorthe Bloch | OK Snab | |
| DNS | Skaug,Anne Møller | OK Pan |
18-03-19 21:33:24 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg