| Resultatliste Horsens OK | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 34 | Andersen,Morten | H1314A | 1:41:11 +1:02:42 |
| 8 | Baun,Henriette | D21AK | 1:04:50 +12:46 |
| 28 | Baun,Susanne | D50A | 1:07:28 +29:23 |
| 37 | Baun,Tage | H60A | 59:04 +19:29 |
| 32 | Dausell-Sørensen,Oscar | H1314A | 1:24:55 +46:26 |
| 32 | Gandrup,Anne-Mette | D45A | 1:30:14 +43:32 |
| 22 | Gandrup,Bjørg | D1516A | 51:22 +15:28 |
| 25 | Gandrup,Mikkel | H40A | 1:46:08 +35:54 |
| 21 | Grynderup,Birgit | D65A | 2:07:16 +1:22:31 |
| 48 | Grynderup,Finn | H65A | 1:13:37 +36:36 |
| 44 | Hansen,Henning | H50A | 1:29:22 +33:28 |
| 29 | Harfot,Anders | H21AK | 1:31:10 +38:14 |
| 25 | Harfot,Anne Sofie Thyssen | D-10B | 36:34 +16:52 |
| 7 | Harfot,Berit | D40A | 1:03:46 +11:09 |
| 14 | Harfot,Jonas Thyssen | H1314B | 23:55 +08:17 |
| 57 | Harfot,Rasmus | H1516A | 1:44:48 +1:00:12 |
| 4 | Henningsen,Ole | Åben 3 | 1:01:22 +17:28 |
| 31 | Ingwersen,Finn | H55A | 1:23:08 +31:52 |
| 22 | Ingwersen,Niklas | H1920E | 2:01:32 +40:57 |
| 8 | Iversen,Runa | Åben 2 | 1:08:19 +37:00 |
| 6 | Jensen,Elin Holm | D60A | 46:17 +09:16 |
| 1 | Jensen,Rikke Holm | D35A | 1:26:48 +00:00 |
| 45 | Jensen,Sophia Stegmann | D1516A | 1:05:18 +29:24 |
| 20 | Jensen,Troels | H60A | 51:29 +11:54 |
| 35 | Jørgensen,Mathias Mønster | H1314A | 1:50:00 +1:11:31 |
| 22 | Jørgensen,Nicklas Mønster | H1516A | 1:08:53 +24:17 |
| DSQ | Jørgensen,Per Mønster | H40A | 1:39:34 |
| 7 | Knudsen,Karina Boen | D21AK | 1:01:30 +09:26 |
| 8 | Kokholm,Lea | D-10B | 23:17 +03:35 |
| DSQ | Kokholm,Mette | D35A | 1:24:20 |
| 9 | Kokholm,Thomas | H35A | 2:32:00 +1:06:13 |
| 43 | Larsen,Henning | H60A | 1:02:12 +22:37 |
| DSQ | Lund,Carsten | H35A | 2:03:06 |
| 8 | Mikkelsen,Jacob Klærke | H-10B | 22:18 +09:16 |
| 2 | Mikkelsen,Mads | H35A | 1:31:47 +06:00 |
| 23 | Nielsen,Eigil | H55A | 1:15:08 +23:52 |
| 27 | Nielsen,Ellen | D60A | 1:19:57 +42:56 |
| 18 | Nielsen,Laura Holm | D-10B | 30:59 +11:17 |
| 8 | Nielsen,Mikkel Holm | H-10A | 20:50 +06:48 |
| 4 | Nielsen,Nicolaj | H35A | 1:40:31 +14:44 |
| DSQ | Nielsen,Troels | H21E | 1:33:55 |
| 26 | Pedersen,Britta Ank | D50A | 1:05:20 +27:15 |
| DNS | Petersen,Henning Vide | H60A | 00:00 |
| DNS | Petersen,Lene Kofoed | D50A | 00:00 |
| 17 | Purup-Nielsen,Charlotte | D35B | 1:30:49 +39:14 |
| DSQ | Purup-Nielsen,Daniel | H1516A | 1:14:56 |
| 28 | Purup-Nielsen,David | H1314A | 1:14:46 +36:17 |
| 13 | Purup-Nielsen,Elise | D-10B | 26:07 +06:25 |
| 2 | Ravn,Jakob | H75A | 59:08 +09:54 |
| 32 | Skouboe,Allan | H21AK | 1:33:25 +40:29 |
| 39 | Stald,Karsten | H50A | 1:23:22 +27:28 |
| 38 | Straarup,Peer | H55A | 1:34:20 +43:04 |
| 7 | Straarup,Tove | D55A | 56:41 +19:07 |
| 20 | Søgaard,Camilla | D1920E | 1:30:27 +29:07 |
| 32 | Søgaard,Ole | H50A | 1:16:25 +20:31 |
| 6 | Thesbjerg,Allan | H35A | 1:58:35 +32:48 |
| 7 | Thesbjerg,Erik Hedver | H-10B | 21:48 +08:46 |
| DSQ | Thesbjerg,Ida Hedver | D-10A | 16:48 |
| 13 | Thomsen,Claudia Schmidt | D50A | 46:55 +08:50 |
| DSQ | Thomsen,Hjalte Sebastian | H1920E | 1:38:33 |
| 22 | Thyssen,Alberte Loft | D-10B | 33:46 +14:04 |
| DSQ | Thyssen,Flemming | H35A | 52:15 |
| 4 | Thyssen,Maiken Rahbek | D21B | 1:04:55 +09:37 |
| 6 | Thyssen,Rebecca Loft | D-10B | 22:55 +03:13 |
| 2 | Thyssen,Susanne Loft | D40A | 54:00 +01:23 |
| 14 | Thyssen,Aase | D65A | 1:12:09 +27:24 |
| 20 | Vad,Hans Jørgen | H50A | 1:11:15 +15:21 |
13-03-10 17:03:01 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: NSFaalborg