| Resultatliste H1516A Banelængde: 6,025 KM Start: 1 Antall poster: 18 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Nørskov,Thor | OK Øst Birkerød | 44:36 + 00:00 |
| 2 | Fiskum,Gustav Henrik | IL Tyrving | 54:37 + 10:01 |
| 3 | Knudsen,Thomas | OK Melfar | 55:39 + 11:03 |
| 4 | Pedersli,Trond Einar Moen | OL Trollelg | 57:15 + 12:39 |
| 5 | Bujordet,Morten | Kristiansand Orienteringsklubb | 58:45 + 14:09 |
| 6 | Sølberg,Andreas | Leik IL | 1:00:29 + 15:53 |
| 7 | Madslien Bakken,Jonas | Nydalens Skiklub | 1:00:39 + 16:03 |
| 8 | Per Øyvind,Valen | Vikebygd IL | 1:03:06 + 18:30 |
| 9 | Reistad,Petter | IL Tyrving | 1:03:28 + 18:52 |
| 10 | Thomsen,Silas Frederik | OK Pan Århus | 1:03:48 + 19:12 |
| 11 | Strande,Øyvind | Ringerike o-lag | 1:03:50 + 19:14 |
| 12 | Øien,Kristian Magnus | OL Trollelg | 1:04:15 + 19:39 |
| 13 | Verde Thon,Lars Henrik | IF Sturla | 1:04:17 + 19:41 |
| 14 | Abrahamsen,Jakob Dybdal | Aarhus 1900 Orientering | 1:05:15 + 20:39 |
| 15 | Høydal,Eivind | Nydalens Skiklub | 1:06:37 + 22:01 |
| 16 | Stenersen,Tormod Hovdenak | OK Nidarøst | 1:07:22 + 22:46 |
| 17 | Svarer,Tobias | OK Esbjerg | 1:07:31 + 22:55 |
| 18 | Gylver,Sindre Engzelius | Asker Skiklubb | 1:07:42 + 23:06 |
| 19 | Rasmussen,Mathias A. | OK GORM | 1:08:02 + 23:26 |
| 19 | Hindér,Gustav | Tolered-Utby Ol | 1:08:02 + 23:26 |
| 21 | Emilsson,Anders | Oppsal Orientering | 1:08:06 + 23:30 |
| 22 | Jørgensen,Nicklas Mønster | Horsens OK | 1:08:53 + 24:17 |
| 23 | Johnsen,Lars Petter | IF Sturla | 1:09:24 + 24:48 |
| 24 | Gammeljord,Viktor | OK Snab | 1:09:35 + 24:59 |
| 24 | Nørgaard,Oscar Holm | Silkeborg OK | 1:09:35 + 24:59 |
| 26 | Klingenberg,Conor | Faaborg OK | 1:09:57 + 25:21 |
| 27 | Espedal,Jonas Klausen | Stavanger OK | 1:09:58 + 25:22 |
| 28 | Sørensen,Rasmus | OK Melfar | 1:11:14 + 26:38 |
| 29 | Gylver,Bård Engzelius | Asker Skiklubb | 1:11:19 + 26:43 |
| 30 | Mikalsen,Lars Hole | Sandnes IL | 1:15:25 + 30:49 |
| 31 | Kværna,Hallvard | Østmarka ok | 1:15:26 + 30:50 |
| 32 | Vestøl,Olav | Vegårshei IL | 1:16:18 + 31:42 |
| 33 | Grønvold,Erlend | Porsgrunn O-lag | 1:17:11 + 32:35 |
| 34 | Aasheim,Lars Harald | Oppsal Orientering | 1:17:29 + 32:53 |
| 35 | Nilsen,Jon | Vegårshei IL | 1:17:37 + 33:01 |
| 36 | Norlin,Rickard | Kungälvs OK | 1:18:05 + 33:29 |
| 37 | Bjørnsen,Tord | IL Express | 1:18:06 + 33:30 |
| 38 | Remme,Paul Martin | Porsgrunn O-lag | 1:18:37 + 34:01 |
| 39 | Gedde-Dahl,Jonas | IL Tyrving | 1:19:33 + 34:57 |
| 40 | Gylver,Erlend Engzelius | Asker Skiklubb | 1:19:35 + 34:59 |
| 41 | Solberg,Yngvar | IF Sturla | 1:19:54 + 35:18 |
| 42 | Schou,Morten | OK Snab | 1:20:01 + 35:25 |
| 43 | Eid Nielsen,Simen | Nydalens Skiklub | 1:20:37 + 36:01 |
| 44 | Kvale,Martin | Haugesund IL | 1:21:07 + 36:31 |
| 45 | Myrling,Aleksander Løe | Kongsberg O-lag | 1:22:30 + 37:54 |
| 46 | Nygårdseter,Bjørnar Smeland | Vegårshei IL | 1:23:04 + 38:28 |
| 47 | Djupesland,Andreas | Haugesund IL | 1:23:10 + 38:34 |
| 48 | Dyrstad,Andre | GNEIST | 1:23:13 + 38:37 |
| 49 | Hadland,Thomas | Egersund o klubb | 1:24:52 + 40:16 |
| 50 | Ryan,Sigurd Tandberg | Asker Skiklubb | 1:27:08 + 42:32 |
| 51 | Friestad,Gaute H | Kristiansand Orienteringsklubb | 1:29:01 + 44:25 |
| 52 | Øyen,Kjell Arne | Larvik OK | 1:30:05 + 45:29 |
| 53 | Frandsen,Magnus | Aarhus 1900 Orientering | 1:31:08 + 46:32 |
| 54 | Petersen,Holger V | OK GORM | 1:31:34 + 46:58 |
| 55 | Pedersen,Jonas Søby | Aarhus 1900 Orientering | 1:33:31 + 48:55 |
| 56 | Lunde,Snorre | GNEIST | 1:35:19 + 50:43 |
| 57 | Harfot,Rasmus | Horsens OK | 1:44:48 +1:00:12 |
| 58 | Nielsen,Esben | Odense OK | 1:50:47 +1:06:11 |
| 59 | Mayoh,Emil | Silkeborg OK | 2:22:09 +1:37:33 |
| DSQ | Stefferud,Audun | Kristiansand Orienteringsklubb | |
| DSQ | Damgaard,Joakim | OK GORM | |
| DSQ | Baardsgaard,Ove | OL Trollelg | |
| DSQ | Purup-Nielsen,Daniel | Horsens OK | |
| DSQ | Godager,Håkon | Løten o-lag | |
| DSQ | Horne,Jørgen Hjellup | IL Tyrving | |
| DSQ | Bødker,Andreas | Aarhus 1900 Orientering | |
| DSQ | Kvisli,Vebjørn | Notodden OL | |
| DSQ | Kristensen,Magnus | OK Snab | |
| DSQ | Våge,Harald Dahl | Varegg Fleridrett | |
| DNS | Wästlund,Simen | Notodden OL |
13-03-10 17:02:59 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: NSFaalborg