NJ2D Bunken Lørdag

.

15-03-14

Resultatliste IF SturlaReturn
Placering Navn Klasse                Tid
21Andersen,Jan Morten H55A 1:18:25 +20:54
4Bogen Arenth,Eivind H-10B 18:34 +02:52
38Bogen Arenth,Ole Jørgen H-16A 1:35:42 +36:14
18Brevik,Aud Ellen D45A 1:26:59 +33:30
20Eidsten,Anne Maren D-10B 29:37 +09:08
4Eidsten,Jens Normann H-14B 29:14 +01:44
6Eidsten,Svend H21C 44:58 +08:26
24Eriksen,Eirik H65A 1:14:30 +24:08
17Flaaten,Gjøran Nicolai H21C 53:41 +17:09
30Frydenlund,Egil F. H-14A 1:00:07 +25:12
46Førlie,Geir H50A 1:37:26 +42:18
22Grinderud,Sander H-14B 56:02 +28:32
2Gustafsson,Anders H21AK 1:08:49 +01:36
32Haugerud,Hans Johan H45AK 1:14:25 +38:48
5Heggøy,Anette D21A 1:25:16 +24:49
6Hubschle,Cathrine D21C 33:18 +07:56
6Hubschle,Kristoffer H-12B 17:42 +01:58
53Hubschle,Lars H45A 2:03:50 +1:06:57
44Hubschle,Nicolai H-16A 2:04:29 +1:05:01
5Hubschle,Sebastian H-14B 30:49 +03:19
2Hubschle,Solveig Beg2 27:03 +00:13
DSQKjerkol,Håvard H21C 1:03:42
9Klausen,Lukas H-12A 30:31 +04:31
12Klausen,Ylva D-10B 24:00 +03:31
20Langberg,Ragnar H45AK 57:36 +21:59
14Lindtveit,Anita D35B 50:08 +12:52
DSQLudvigsen,Bjørn W. H70A 58:11
27Melheim,Espen H40A 1:53:55 +48:06
37Melheim,Olav H-12A 1:13:15 +47:15
34Melheim,Oscar H-14A 1:06:00 +31:05
10Seip,Noor T. Beg2 40:40 +13:50
21Seip,Tale T. D-10B 29:38 +09:09
DSQSmemo,Sigurd H-12B 43:51
14Smemo,Trond H21C 50:13 +13:41
34Solberg,Inge H45AK 1:15:17 +39:40
DSQSolheim Ottesen,Sander H-12B 43:55
2Sørensen,Fride D-16AK 1:06:46 +04:58
8Sørensen,Rune H45AK 48:20 +12:43
2Søyland,Viil D21C 27:12 +01:50
DSQSøyland Kjerkol,Syver H-12B 43:57
13Tollefsen Seip,Ingri D21C 38:12 +12:50
DSQTran,Luan Cao Vo H-14B 35:06
1Undeland,Johan Kristian H-14B 27:30 +00:00
NCUndeland,Karl Anton H21C 00:00 +36:32
18Vari,Tibor H50A 1:13:54 +18:46
8Vari,Åshild D-14B 39:50 +14:43

16-03-14 16:18:03 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg