NJ2D Bunken Lørdag

.

15-03-14

Resultatliste Kongsberg O-lagReturn
Placering Navn Klasse                Tid
32Andersen,Ingar Tollum H45A 1:18:56 +22:03
24Andersen,Ingvild Tronstad D-14A 48:54 +11:44
33Andersen,Vegar Tronstad H-12A 53:19 +27:19
26Barikmo,Thorbjørn H35B 1:16:23 +34:30
22Bergstøl,Kjersti Tønnesen D-14A 48:01 +10:51
19Bergstöl,Åsild Åben 2 1:05:23 +37:00
23Dahlen,Gard H-16A 1:19:21 +19:53
48Dahlen,Henning H50A 1:40:41 +45:33
4Drage,Anita D45A 1:07:33 +14:04
DSQDrage,Mathias H-20E 1:16:23
10Drage,Sølve H-14A 43:54 +08:59
3Drage,Vetle H-12A 28:24 +02:24
3Drage,Øyvind H50A 1:00:47 +05:39
6Ebner,Cora D45B 1:16:07 +34:22
15Eger,Helene D-14A 44:42 +07:32
13Eger,Johan H-12A 34:22 +08:22
18Eger,Kristin D40A 1:20:22 +28:06
11Eger,Marte Beg2 46:53 +20:03
27Eger,Per Øyvind H45A 1:13:36 +16:43
3Eiken,Andrea D-16AK 1:18:55 +17:07
21Eiken,Anne D-16A 1:02:26 +19:20
23Eiken,Barbara D45A 1:35:39 +42:10
23Eiken,Terje H21AK 2:02:10 +54:57
35Ekberg,Edvard H-12A 57:24 +31:24
49Ekberg,Harald Alf H45A 1:42:34 +45:41
5Ekberg,William H-20AM 1:11:00 +05:02
6Flesseberg,Mathilde Sæter D-12A 35:07 +04:42
1Gustafsson,Ellen D21C 25:22 +00:00
11Gustafsson,Ingvild D-10B 23:43 +03:14
24Gustafsson,Jarand H-10B 28:10 +12:28
9Gustafsson,Per H35B 52:54 +11:01
DSQHaug,Erlend H50A 2:07:21
22Haug,Henrik H-16A 1:18:16 +18:48
1Haug,Rolf Trygve H-12B 15:44 +00:00
DSQHeggedal,Sigur H-20E 1:14:01
6Heggedal,Trygve H-20AM 1:12:12 +06:14
6Heggedal,Unn-Hilde D50A 53:10 +07:12
10Hetlevik,Elisabeth D50A 54:56 +08:58
1Håkonsen,Ingar H70A 50:22 +00:00
1Haavengen,Bjørn H21A 1:19:04 +00:00
41Haavengen,Idunn D-16A 1:23:46 +40:40
20Haavengen,Marlin D-14A 47:48 +10:38
4Haavengen,Åsne D-12A 31:20 +00:55
6Kjemhus,Knut H75A 1:00:46 +10:23
41Kjørsvik,Egil H45A 1:27:41 +30:48
30Kjørsvik,Peder H-12A 49:22 +23:22
1Kjørsvik,Sigurd H-20AM 1:05:58 +00:00
2Kvistad,Ingrid D45A 58:03 +04:34
18Langeggen,Anita D-10B 28:08 +07:39
25Langeggen,Erlend H-12A 40:35 +14:35
3Langeggen,Ingvild D-14A 38:26 +01:16
27Langeggen,Irene D35B 1:04:31 +27:15
18Langeggen,Knut H35B 1:01:00 +19:07
31Larsen,Bjørn Victor H50A 1:23:19 +28:11
40Larsen,Katrine Hjelseth D50A 1:49:39 +1:03:41
36Larsen,Rikke Hjelseth D-16A 1:17:56 +34:50
6Lund,Einar Åben 1 1:22:54 +27:43
42Lund,Håkon H-16A 1:52:00 +52:32
20Lund,Lars Henrik H21C 57:05 +20:33
26Lund,Olav H-12A 41:07 +15:07
1Løken,Greger H21B 1:02:56 +00:00
5Løken,Halvor H-10A 18:58 +02:57
4Løken,Kristian Patrick H-10A 18:40 +02:39
18Løken,Syver H45A 1:08:15 +11:22
12Moholth,Aurora D-16A 56:11 +13:05
23Moholth,Hilde D35B 57:17 +20:01
14Moholth,Jon H35B 56:57 +15:04
17Moholth,Konstanse D-12A 50:30 +20:05
5Moholth,Siri D-18A 55:54 +03:36
4Myhre,Håard H-20E 1:19:15 +05:48
8Nicolaisen,Beth D45A 1:13:46 +20:17
8Rogstad,Kathinka D-14A 42:19 +05:09
43Rogstad,Kristiane D-16A 1:39:21 +56:15
35Rødder,Jane D45A 2:23:07 +1:29:38
14Sanven,Sindre H-20E 1:29:18 +15:51
29Smeby,Kari D50A 1:16:37 +30:39
34Smeby,Kristin Sagosen D-16A 1:15:51 +32:45
12Storlykke,Hilde D50A 55:34 +09:36
4Strand,Jon Åben 5 29:09 +15:21
DNSStrand,Kari D35A 00:00
8Strand,Odd H45A 1:04:27 +07:34
7Strand,Tale D-14A 41:58 +04:48
6Strand,Tord H-16A 1:05:00 +05:32
10Sæter,Tommy H35B 53:00 +11:07
10Søgård,Jørgen H-20AM 1:30:17 +24:19
6Søgård,Svein-Erik H50A 1:06:09 +11:01
13Tveiten,Erlend H-20AM 1:51:06 +45:08
28Tønnesen,Roar H45AK 1:07:50 +32:13
39Vanebo,Andrea D-14A 1:00:04 +22:54
36Vanebo,Roger Andre H50A 1:25:51 +30:43
DSQWøllo,Atle H45A 1:45:31
32Wøllo,Atle Nicolai H-12A 52:24 +26:24
30Wøllo,Sarah D-14A 52:47 +15:37

16-03-14 16:18:04 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg