| Resultatliste Allerød OK | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 5 | Broman,Amalie | D14A | 42:47 +07:32 |
| 10 | Broman,Henriette | D45A | 1:05:48 +18:37 |
| 7 | Ertmann,Amalie | D20E | 1:14:08 +08:43 |
| 55 | Ertmann,Michael | H55A | 2:18:39 +1:24:43 |
| 11 | Grooss,Frida Kärner | D20E | 1:17:33 +12:08 |
| 1 | Grooss,Hedda Kärner | D20A | 1:02:44 +00:00 |
| 11 | Grooss,Henrik Kärner | H14A | 49:02 +10:01 |
| 12 | Hasholt,Jens Tange | H20A | 1:59:12 +59:20 |
| 30 | Hasholt,Steen T. | H50A | 1:19:46 +25:16 |
| 1 | Jensen,Oscar David Broman | H20E | 1:11:09 +00:00 |
| 23 | Marager,Anders | H50A | 1:11:36 +17:06 |
| 2 | Marager,Dagmar | Åben5 | 15:17 +03:18 |
| 24 | Marager,Johannes | H20E | 1:42:20 +31:11 |
| 17 | Marager,Marlene | D45B | 1:02:04 +27:42 |
| 1 | Maarup,Anne | D55A | 50:21 +00:00 |
| 19 | Maarup,Susanne | D55A | 1:20:19 +29:58 |
| 14 | Maarup,Søren | H60A | 1:06:25 +14:40 |
| 16 | Nielsen,Erik Grønborg | H20E | 1:33:12 +22:03 |
| 6 | Nielsen,Hans Grønborg | H20E | 1:19:45 +08:36 |
| DNS | Nielsen,Niels-Peter Vest | H45AK | 00:00 |
| 18 | Rasmussen,Angélique Grønborg | D50A | 1:08:27 +25:28 |
12-03-23 12:47:11 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: aalborg