| Resultatliste H60A Banelængde: 5,475 KM Start: 1 Antal poster: 21 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Soegaard,Svein-Erik | Kongsberg O-lag | 51:45 + 00:00 |
| 2 | Aamodt,Morten | Sandnes IL - Rogaland | 51:49 + 00:04 |
| 3 | Drage,Øyvind | Kongsberg O-lag | 52:07 + 00:22 |
| 4 | Hansen,Jens | Jydske Dragonregiments IF | 52:28 + 00:43 |
| 5 | Vadla,Njål F. | Sandnes IL - Rogaland | 56:37 + 04:52 |
| 6 | Bjorgum,Jon | Kristiansand OK | 56:59 + 05:14 |
| 7 | Verberne,Onno | Stokke IL | 57:23 + 05:38 |
| 8 | Kjær,Morten | Silkeborg OK | 57:31 + 05:46 |
| 9 | Aas,Steinar | Birkenes IL | 59:23 + 07:38 |
| 10 | Lind,Carsten | OK FROS | 1:00:09 + 08:24 |
| 11 | Lodberg,Kent | OK Pan | 1:01:05 + 09:20 |
| 12 | Raastad,Espen | Skien OK | 1:01:20 + 09:35 |
| 13 | Rahbek,Walther | Aalborg OK | 1:03:49 + 12:04 |
| 14 | Maarup,Søren | Allerød OK | 1:06:25 + 14:40 |
| 15 | Kotylo,Orest | Silkeborg OK | 1:07:07 + 15:22 |
| 16 | Albahn,Henrik | Lyngby OK | 1:08:11 + 16:26 |
| 17 | Kristensen,Torben | OK Snab | 1:08:16 + 16:31 |
| 18 | Jøhnk,Karsten | OK Syd | 1:10:14 + 18:29 |
| 19 | Jensen,Ole | Mariager Fjord OK | 1:10:21 + 18:36 |
| 20 | Glittum,Inge | OK Skeidi | 1:10:56 + 19:11 |
| 21 | Juhl,Peter H | OK H.T.F. | 1:11:27 + 19:42 |
| 22 | Andersen,Jan Morten | IF Sturla | 1:12:11 + 20:26 |
| 23 | Bertelsen,Arne | OK H.T.F. | 1:13:29 + 21:44 |
| 24 | Bøckman,Oluf | Kristiansand OK | 1:13:52 + 22:07 |
| 25 | Kvisli,Harald | Notodden o-lag | 1:15:43 + 23:58 |
| 26 | Sloth,Søren | FIF Hillerød | 1:16:32 + 24:47 |
| 27 | Blok,Karsten | OK Snab | 1:16:45 + 25:00 |
| 28 | Pedersen,Jørgen | AS Feltsport | 1:17:30 + 25:45 |
| 29 | Linnebo,Øyvind Johannessen | Asker Skiklubb | 1:17:34 + 25:49 |
| 30 | Klingenberg,Søren | Faaborg OK | 1:19:26 + 27:41 |
| 31 | Korsbæk,Per | Mariager Fjord OK | 1:23:35 + 31:50 |
| 32 | Stephansen,Peder | OK Esbjerg | 1:24:07 + 32:22 |
| 33 | Bobach,Erik | Silkeborg OK | 1:24:43 + 32:58 |
| 34 | Fossheim,Arne | Asker Skiklubb | 1:25:13 + 33:28 |
| 35 | Omland,Harald | Skien OK | 1:28:29 + 36:44 |
| 36 | Birkeland,Roy | Søgne og Songdalen ok | 1:30:53 + 39:08 |
| 37 | Møller,Anker | Silkeborg OK | 1:32:32 + 40:47 |
| 38 | Wraa,Michael | THOK | 1:33:03 + 41:18 |
| 39 | Grundsøe,Allan Vilhelm | Odense OK | 1:33:26 + 41:41 |
| 40 | Jensen,Frank Krog | Horsens OK | 1:42:32 + 50:47 |
| 41 | Brandal,Torgeir | Kongsberg O-lag | 1:44:44 + 52:59 |
| 42 | Trankjær,Erling | Holstebro OK | 1:47:13 + 55:28 |
| 43 | Pedersen,Vagn | Aarhus 1900 Orientering | 1:49:18 + 57:33 |
| 44 | Helligsø,Carsten | Karup OK | 1:50:40 + 58:55 |
| 45 | Ozol,Lars | Silkeborg OK | 1:57:02 +1:05:17 |
| DNF | Gydesen,Terkel | OK Melfar | |
| DSQ | Schive,Christopher | OK Moss | |
| DSQ | Dale,Kjell | Sandnes IL - Rogaland | |
| DSQ | Nielsen,Henrik | Holbæk OK | |
| DSQ | Hauerslev,Jan | OK Pan | |
| DNS | Pedersen,Helge Lang | Farum OK | |
| DNS | Skau,Nis K. | OK H.T.F. | |
| DNS | Kristiansen,Lennart Bo | Viborg OK |
12-03-23 12:47:11 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: aalborg