| Resultatliste OK Snab | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 27 | Blok,Karsten | H60A | 1:16:45 +25:00 |
| 2 | Blok,Kristian | H21A | 1:32:44 +00:33 |
| 6 | Blok,Thomas | H21A | 1:40:01 +07:50 |
| DSQ | Dewett,Magnus | H21E | 1:49:49 |
| DSQ | Edvardsen,Jeppe | H21E | 56:57 |
| DSQ | Edvardsen,Thomas | H45A | 01:52 |
| 12 | Eskildsen,Lola | Åben1 | 2:29:07 +1:20:45 |
| 13 | Fenger-Grøn,Jesper | H55A | 1:08:05 +14:09 |
| 20 | Fenger-Grøn,Linda | D45B | 1:04:50 +30:28 |
| 4 | Fenger-Grøn,Rikke | Åben2 | 43:07 +02:42 |
| 21 | Gammeljord,Irene | D55A | 1:25:14 +34:53 |
| 55 | Gammeljord,Peter | H55A | 4:54:37 +4:00:41 |
| 4 | Jakobsen,Inge Skovgaard | D21AK | 58:06 +08:08 |
| 29 | Jensen,Niels Nygaard | H55A | 1:26:30 +32:34 |
| 49 | Jepsen,Bo Gjesing | H50A | 2:03:04 +1:08:34 |
| 38 | Jespersen,Knud | H65A | 1:38:01 +45:40 |
| 3 | Jørgensen,Eva Örnhagen | D20E | 1:08:19 +02:54 |
| 2 | Jørgensen,Flemming | H55A | 56:02 +02:06 |
| 28 | Knudsen,Brian | H55A | 1:26:13 +32:17 |
| 10 | Knudsen,Lone | D55A | 1:07:36 +17:15 |
| 12 | Knudsen,Naja | D21A | 1:46:40 +38:33 |
| 17 | Kristensen,John | H50A | 1:09:38 +15:08 |
| 17 | Kristensen,Torben | H60A | 1:08:16 +16:31 |
| 3 | Larsen,Grethe | D75A | 53:23 +02:30 |
| 19 | Liengård,Jens | H50A | 1:09:50 +15:20 |
| 36 | Munch,Lars T. | H65A | 1:35:34 +43:13 |
| 19 | Pagh,Agnes Fjordside | D16A | 1:19:07 +28:09 |
| 36 | Pagh,Lars | H50A | 1:28:23 +33:53 |
| 6 | Pagh,Marie Fjordside | D12A | 37:36 +08:20 |
| 6 | Pagh,Olivia Fjordside | D20A | 1:48:43 +45:59 |
| 10 | Rasmussen,Lone | D55A | 1:07:36 +17:15 |
| 23 | Rosenvinge,Dorthe Bloch | D50A | 1:23:29 +40:30 |
| 8 | Schou,Helle | D65A | 1:00:04 +18:30 |
| 25 | Schou,Henning | H65A | 1:20:33 +28:12 |
| DSQ | Thomsen,Henrik Hauge | H55A | 1:52:38 |
| 33 | Thomsen,Malene Kaysen | D50A | 1:53:43 +1:10:44 |
| 1 | Thygesen,Casper | H21A | 1:32:11 +00:00 |
| 27 | Thygesen,Michael | H50A | 1:15:31 +21:01 |
12-03-23 12:47:13 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: aalborg