| Resultatliste Hisøy OK | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 12 | Damsgaard,Hannah Broers | D14A | 54:44 +19:29 |
| 1 | Damsgaard,Inger Marie Broers | D45B | 34:22 +00:00 |
| 15 | Damsgaard,Ingrid Broers | D12A | 1:00:00 +30:44 |
| 15 | Damsgaard,Julia Broers | D12A | 1:00:00 +30:44 |
| 17 | Eskilt,Einar | H21AM | 1:57:08 +49:53 |
| 10 | Hauge,Inge | H45AK | 59:34 +25:42 |
| 10 | Hauge,Marianne | D50A | 58:34 +15:35 |
| 14 | Helsør,Øyvind | H21AM | 1:43:19 +36:04 |
| 9 | Løland,Widar Taxth | H75A | 1:06:27 +20:45 |
| 11 | Myhren,Einar Krafft | Åben3 | 1:07:05 +21:41 |
| 18 | Myhren,Tuva Krafft | D20E | 1:54:14 +48:49 |
12-03-23 12:47:11 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: aalborg