| Resultatliste H21AM Banelængde: 7,125 KM Start: 1 Antal poster: 25 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Strand,Tord | Kongsberg O-lag | 1:07:15 + 00:00 |
| 2 | Aas,Ørjan Svaland | Birkenes IL | 1:07:39 + 00:24 |
| 3 | Petersen,Holger V | OK GORM | 1:08:28 + 01:13 |
| 4 | Sundsdal,Lars Jøran | Birkenes IL | 1:09:33 + 02:18 |
| 5 | Rude,Bjarke Egholm | Silkeborg OK | 1:09:50 + 02:35 |
| 6 | Nyhus,Kristian | Birkenes IL | 1:12:45 + 05:30 |
| 7 | Stormoen,Åsulv Birkeland | Birkenes IL | 1:15:54 + 08:39 |
| 8 | Sunde,Svein | Søgne og Songdalen ok | 1:22:51 + 15:36 |
| 9 | Sloth,Kristoffer | OK Pan | 1:26:02 + 18:47 |
| 10 | Juhl,Mads Ellegaard | OK H.T.F. | 1:26:37 + 19:22 |
| 11 | Christensen,Rasmus | OK H.T.F. | 1:38:41 + 31:26 |
| 12 | Steinsholt,Halvor | Ås-NMBU Orientering | 1:38:44 + 31:29 |
| 13 | Larsen,Victor Valbjørn | OK Melfar | 1:43:12 + 35:57 |
| 14 | Helsør,Øyvind | Hisøy OK | 1:43:19 + 36:04 |
| 15 | Tagesson,Filip | Individuals/No club | 1:49:21 + 42:06 |
| 16 | Bagstevold,Vegard Østlid | Kongsberg O-lag | 1:50:00 + 42:45 |
| 17 | Eskilt,Einar | Hisøy OK | 1:57:08 + 49:53 |
| 18 | Sternemalm,Erik | IK Stern | 2:11:24 +1:04:09 |
| DSQ | Kornmo,Håkon | Porsgrunn OL | |
| DSQ | Fjordvald,Simon | Silkeborg OK | |
| DSQ | Polland,Fredrik | OK Skeidi | |
| DNS | Iversen,Rasmus | Odense OK |
12-03-23 12:47:10 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: aalborg