| Resultatliste OK Vendelboerne | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 19 | Bak-Mikkelsen,Hanne | D60A | 1:08:46 +20:43 |
| 34 | Bak-Mikkelsen,Henning | H65A | 1:13:49 +34:18 |
| DSQ | Carlsen,Rasmus Vørs | H45A | 1:12:13 |
| DNS | Christiansen,Peter Rysholt | D20A | 00:00 |
| DNS | Hansen,Lene Bank | D75A | 00:00 |
| DNS | Kristiansen,Jens Lyhne | H45A | 00:00 |
| DSQ | Kristiansen,Katrine Lyhne | Åben2 | 1:31:11 |
| DNS | Kristiansen,katrine Lyhne | NOCLAS | 00:00 |
| 6 | Kristiansen,Magnus Lyhne | H10A | 43:13 +18:45 |
| 20 | Linauskas,Asta | D50A | 58:27 +23:51 |
| 11 | Nielsen,Finn Hørup | H75A | 55:30 +16:55 |
| 10 | Nielsen,Lisbet | D70A | 1:09:53 +34:15 |
| DSQ | Odgaard,Gert | H70A | 41:50 |
| 2 | Olsen,Signe Just | D35A | 52:57 +00:53 |
| DNS | Olsen,Simon Bisgaard | H35A | 00:00 |
| 30 | Reiche,Allan | H21E | 1:24:37 +43:09 |
| DNS | Skjoldborg,Bent | H75A | 00:00 |
| 7 | Sørensen,Kjell Walter | H70A | 47:25 +07:18 |
| DSQ | Sørensen,Mathias Reiche | H14A | 33:52 |
| 11 | Sørensen,Mette Reiche | D45B | 52:05 +10:36 |
| 16 | Sørensen,Mille Reiche | D10B | 41:06 +23:09 |
| DSQ | Thomsen,Ellen | D75A | 39:36 |
| 3 | Thomsen,Ole F. | H80A | 54:05 +13:05 |
| 12 | Wæhrens,Karin | D65A | 1:15:37 +30:00 |
| DNS | Aarnio,Noah | H14A | 00:00 |
| DNS | Aarnio,Philip | H16A | 00:00 |
| DNS | Aarnio,Sami | H45AK | 00:00 |
12-03-23 19:43:05 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg