| Resultatliste H21E Løypelengde: 6,15 KM Start: 1 Antall poster: 21 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Dewett,Magnus | OK Snab | 41:28 + 00:00 |
| 2 | Mogensen,Rico Hejlskov | Mariager Fjord OK | 41:46 + 00:18 |
| 3 | Kaltoft,Asbjørn | OK Pan | 42:38 + 01:10 |
| 4 | Aurebekk,Marius | Kristiansand OK | 44:18 + 02:50 |
| 5 | Lassen,Tue | Silkeborg OK | 45:06 + 03:38 |
| 6 | Møller,Laurits Bidstrup | Silkeborg OK | 45:54 + 04:26 |
| 7 | Gabs,Jonas | OK Melfar | 45:55 + 04:27 |
| 8 | Knudsen,Henrik Rindom | OK Melfar | 46:10 + 04:42 |
| 9 | Bjørnsen,Andreas Bock | OK Pan | 46:34 + 05:06 |
| 10 | Knudsen,Morten Rindom | OK Melfar | 48:45 + 07:17 |
| 11 | Durhuus,Rasmus | OK Pan | 49:38 + 08:10 |
| 12 | Frattari,Giacomo Schmidt | Silkeborg OK | 50:14 + 08:46 |
| 13 | Petersen,Stefan Frands | OK Pan | 50:48 + 09:20 |
| 14 | Kittilsen,Vegard | IFK Göteborg Orientering | 51:06 + 09:38 |
| 15 | Holt,Sindre | Hedrum OL | 51:09 + 09:41 |
| 16 | Tranberg,Oscar Sig | OK Pan | 52:54 + 11:26 |
| 17 | Krogsgaard,Elias Hinge | Silkeborg OK | 53:46 + 12:18 |
| 18 | Skaug,Søren Møller | OK Pan | 55:51 + 14:23 |
| 19 | Haugskott,Anders | Ås-NMBU Orientering | 57:05 + 15:37 |
| 20 | Blok,Thomas | OK Snab | 57:20 + 15:52 |
| 20 | Blok,Kristian | OK Snab | 57:20 + 15:52 |
| 22 | Rognebakke,Mathias Skourup | IF Sturla | 59:32 + 18:04 |
| 23 | Strand,Tord | Kongsberg O-lag | 1:00:17 + 18:49 |
| 24 | Olhans,Linus | Ås-NMBU Orientering | 1:02:27 + 20:59 |
| 25 | Saunes,Halvor | Kongsberg O-lag | 1:03:53 + 22:25 |
| 26 | Frøyd,Jørgen | Larvik OK | 1:10:01 + 28:33 |
| 27 | Holt,Henrik R. | Hedrum OL | 1:10:43 + 29:15 |
| 28 | Jensen,Thomas Emil | Horsens OK | 1:12:26 + 30:58 |
| 29 | Christiansen,Svend | PI-København | 1:18:22 + 36:54 |
| 30 | Reiche,Allan | OK Vendelboerne | 1:24:37 + 43:09 |
| 31 | Vestergaard,Søren | PI-København | 1:28:08 + 46:40 |
| 32 | Munthe,Jonas | Kristiansand OK | 2:09:30 +1:28:02 |
| DSQ | Rude,Bjarke Egholm | Silkeborg OK | |
| DSQ | Overvad,Jacob Ingerslev | OK Pan | |
| DSQ | Petersen,Holger V | OK GORM | |
| DSQ | Skaug,Mads Møller | OK Pan | |
| DSQ | Edvardsen,Jeppe | OK Snab | |
| DNS | Iversen,Rasmus | Odense OK | |
| DNS | Pentek,Matyas | Individuals/No club | |
| DNS | Dale,Jostein Svaland | Ås-NMBU Orientering | |
| DNS | Undeland,Johan Kristian | IF Sturla | |
| DNS | Ingwersen,Niklas | Horsens OK | |
| DNS | Ladim,Christopher | OK Moss |
12-03-23 19:43:02 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg