| Resultatliste Aarhus 1900 Orientering | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DNS | Bonne,Inge Kølbæk | D60A | 00:00 |
| DSQ | Christensen,Lone | D70A | 1:24:47 |
| 38 | Christensen,Olaf | H70A | 1:32:39 +52:32 |
| 21 | Gjøderum,Ole | H65A | 1:02:33 +23:02 |
| 18 | Gylling,Hanne | D55A | 1:05:08 +28:32 |
| DSQ | Henriksen,Gerda | D70A | 1:19:35 |
| 16 | Hougaard,Allan | H55A | 51:09 +14:15 |
| 20 | Jensen,Randi | D65A | 1:34:50 +49:13 |
| 39 | Krogh,Chris | H70A | 1:37:37 +57:30 |
| 17 | Kølbæk,Jan | H45AK | 57:27 +27:34 |
| 40 | Nørgaard,Erling | H70A | 1:40:11 +1:00:04 |
| 14 | Nørgaard,Lena Deleuran | D75A | 1:16:49 +31:34 |
| 6 | Pedersen,Jonas Søby | H21A | 59:26 +10:12 |
| 42 | Pedersen,Vagn | H60A | 1:27:03 +49:18 |
| 45 | Poulsen,Kim | H55A | 1:20:03 +43:09 |
| 19 | Rasmussen,Birgit | D70A | 1:32:55 +57:17 |
| 17 | Sivebæk,Birte | D65A | 1:20:48 +35:11 |
| 25 | Svenningsen,Helle | D55A | 1:18:37 +42:01 |
| 7 | Worm,Birthe | D75A | 1:06:34 +21:19 |
12-03-23 19:43:07 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg