| Resultatliste H55A Løypelengde: 4,15 KM Start: 1 Antall poster: 17 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Jørgensen,Flemming | OK Snab | 36:54 + 00:00 |
| 2 | Gisholt,Helge | OK Skeidi | 37:55 + 01:01 |
| 3 | Kragh,Kent | OK Pan | 38:55 + 02:01 |
| 4 | Weber,Tim Falck | THOK | 39:39 + 02:45 |
| 5 | Eriksen,Jan Richard | Asker Skiklubb | 40:13 + 03:19 |
| 6 | Nærestad,Per Olav | IF Trauma | 40:44 + 03:50 |
| 7 | Fenger-Grøn,Jesper | OK Snab | 40:51 + 03:57 |
| 8 | Myklebost,Lars | Sandnes IL - Rogaland | 42:06 + 05:12 |
| 9 | Åmdal,Tor | Kristiansand OK | 44:23 + 07:29 |
| 10 | Ottesen,Alex | Ballerup OK | 47:00 + 10:06 |
| 11 | Lysnes,Roger | Hedrum OL | 47:52 + 10:58 |
| 12 | Haarr,Per Olav | Ganddal IL | 48:27 + 11:33 |
| 13 | Flaatten,Øyvind | OK Skeidi | 48:35 + 11:41 |
| 14 | Knudsen,Peter | OK Melfar | 49:28 + 12:34 |
| 15 | Skriubakken,Jon | Porsgrunn OL | 49:59 + 13:05 |
| 16 | Hougaard,Allan | Aarhus 1900 Orientering | 51:09 + 14:15 |
| 17 | Aurebekk,Knut | Torridal il | 51:40 + 14:46 |
| 18 | Jensen,Niels Nygaard | OK Snab | 52:12 + 15:18 |
| 19 | Nygård,Svein | Norges Bank BIL | 52:36 + 15:42 |
| 20 | Ertmann,Michael | Allerød OK | 53:19 + 16:25 |
| 21 | Olsrød,Bjørnar | Stokke IL | 53:58 + 17:04 |
| 22 | Johannessen,Nils Arne | Kristiansand OK | 54:25 + 17:31 |
| 23 | Vestøl,Ole Petter | Vegårshei IL | 56:08 + 19:14 |
| 24 | Laursen,Christen K. | KOK | 56:36 + 19:42 |
| 25 | Kirkegaard,Sten Skytte | THOK | 57:43 + 20:49 |
| 26 | Edsen,Kristian | Nordvest OK | 57:53 + 20:59 |
| 27 | Bårdsen,Pål | Stavanger OK | 58:56 + 22:02 |
| 28 | Koren,Hallvard | OK Moss | 59:13 + 22:19 |
| 29 | Iversen,Tommy | Odense OK | 59:21 + 22:27 |
| 30 | Pedersen,Per Eg | KOK | 59:33 + 22:39 |
| 31 | Hylleseth,Øyvind | Skien OK | 1:00:08 + 23:14 |
| 32 | Undstad,Øyvind | IF Sturla | 1:00:37 + 23:43 |
| 33 | Nilsen,Espen Fyhn | Stavanger OK | 1:01:56 + 25:02 |
| 34 | Sørensen,Thomas | OK Melfar | 1:04:14 + 27:20 |
| 35 | Nielsen,Jan | Karup OK | 1:06:13 + 29:19 |
| 36 | Gabs,Thomas | OK Melfar | 1:06:58 + 30:04 |
| 37 | Ozol,Jens | Silkeborg OK | 1:08:17 + 31:23 |
| 38 | Sudergaard,Uffe | OK Melfar | 1:08:39 + 31:45 |
| 39 | Juhl,Henrik | Herning OK | 1:09:43 + 32:49 |
| 40 | Diget,Søren | Skagen OK og Motion | 1:11:29 + 34:35 |
| 41 | Termansen,Michael | OK Syd | 1:12:52 + 35:58 |
| 42 | Henriksen,Per | Vestjysk Orienteringsklub | 1:13:01 + 36:07 |
| 43 | Rolighed,Michael Houkjær | Mariager Fjord OK | 1:13:17 + 36:23 |
| 44 | Pallesen,Peter R. | OK Syd | 1:13:49 + 36:55 |
| 45 | Poulsen,Kim | Aarhus 1900 Orientering | 1:20:03 + 43:09 |
| 46 | Grøngård,Brian | Vestjysk Orienteringsklub | 1:23:34 + 46:40 |
| 47 | Bitsch,René | Vestjysk Orienteringsklub | 1:27:03 + 50:09 |
| 48 | Mindstruplund,Henning | Horsens OK | 1:28:44 + 51:50 |
| 49 | Knudsen,Kent Uhre | Silkeborg OK | 1:31:44 + 54:50 |
| 50 | Otte,Lars | RSOK | 1:31:58 + 55:04 |
| 51 | Hedemann,Henning | Faaborg OK | 1:37:36 +1:00:42 |
| 52 | Nielsen,Michael W. | OK Syd | 1:42:53 +1:05:59 |
| 53 | Lauridsen,Allan | Mariager Fjord OK | 1:43:36 +1:06:42 |
| 54 | Bråten,Geir | Vegårshei IL | 1:42:15 +1:05:21 |
| DSQ | Nygårdseter,Sten Åge | Vegårshei IL | |
| DNS | Knudsen,Brian | OK Snab | |
| DNS | Præstgaard,Ole | Mariager Fjord OK | |
| DNS | Myrland,Jørn | Notodden o-lag | |
| DNS | Løe,Petter | Notodden o-lag | |
| DNS | Gammeljord,Peter | OK Snab | |
| DNS | Gjelstad,Trond | Sandefjord OK |
12-03-23 19:43:02 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg