| Resultatliste Oppsal Orientering | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 37 | Bøhlerengen,Boye Dirro | H50A | 1:08:16 +28:49 |
| 9 | Bøhlerengen,Synne Utseth | D20A | 1:16:47 +34:07 |
| 28 | Fjogstad,Anders | H70A | 1:03:54 +23:47 |
| 19 | Fjogstad,Bjørg Ingunn | D65A | 1:26:56 +41:19 |
| DSQ | Fjogstad,Sindre | H40A | 53:33 |
| 3 | Gihle,Marius | Åben3 | 58:14 +12:41 |
| 2 | Hoboel,Vigdis | D21A | 52:37 +01:35 |
| 3 | Hobøl,Sigurd | H20A | 49:44 +17:05 |
| DNS | Hoven,Nina Iren | H35B | 00:00 |
| DSQ | Hoven Fjogstad,Benjamin | H10B | 45:27 |
| 9 | Hoven Fjogstad,Oskar | H12B | 44:04 +24:33 |
| 11 | Kalleson,Elin | D50A | 49:16 +14:40 |
| DSQ | Kalleson,Mari | D20E | 33:06 |
| 14 | Kalleson,Tina | D21E | 56:46 +16:41 |
| 2 | Kiziiov,Serhii | Åben1 | 55:16 +04:18 |
| 25 | Klyve,Lars | H70A | 1:00:40 +20:33 |
| 6 | Longva,Halvor Johan | H12A | 31:38 +08:11 |
| 4 | Lundtveit Eie,Ingeborg | Åben4 | 39:18 +09:13 |
| DSQ | Nikolaisen,Nils | H12A | 24:03 |
| 14 | Nikolaisen,Per-ivar | H45A | 58:44 +16:47 |
| 18 | Nilsen,Ola | H45AK | 57:46 +27:53 |
| 9 | Reichenbach,Antje | Åben3 | 1:14:49 +29:16 |
| 42 | Reichenbach,Martin | H50A | 1:14:13 +34:46 |
| DSQ | Skvirsky,Stepan | Åben1 | 1:05:51 |
| 5 | Steen-Utheim,Josefine | Åben4 | 40:00 +09:55 |
| 18 | Syversen,Silje | D45A | 1:08:28 +32:39 |
| 2 | Syversen Gihle,Magnus | H14B | 29:25 +01:40 |
| 13 | Syversen Gihle,Synne | D16A | 47:45 +16:44 |
| 2 | Tveito,Vinjar | H16B | 53:56 +05:50 |
12-03-23 19:43:06 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg