| Resultatliste H50A Løypelengde: 4,4 KM Start: 1 Antall poster: 17 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Fenger-Grøn,Morten | Silkeborg OK | 39:27 + 00:00 |
| 2 | Ravndal,Ørjan | Ålgård Orientering | 39:42 + 00:15 |
| 3 | Nielsen,Ebbe Møller | OK Pan | 43:44 + 04:17 |
| 4 | Lande,Eivind | Eidskog OL | 44:07 + 04:40 |
| 5 | Mathisen,Magne Wiig | Porsgrunn OL | 44:14 + 04:47 |
| 6 | Liengård,Jens | OK Snab | 44:19 + 04:52 |
| 7 | Hoffmann,Bjarne | Mariager Fjord OK | 45:05 + 05:38 |
| 8 | Kittilsen,Pål | Freidig Spk. | 45:30 + 06:03 |
| 9 | Taksdal,Oddvar | Ganddal IL | 46:39 + 07:12 |
| 10 | Furland,Sturle | Sandefjord OK | 47:23 + 07:56 |
| 11 | Krogsgaard,Keld Hinge | Silkeborg OK | 47:37 + 08:10 |
| 12 | Furland,Tom | Sandnes IL - Rogaland | 47:46 + 08:19 |
| 13 | Nielsen,Niels-Peter Vest | Allerød OK | 48:40 + 09:13 |
| 14 | Gustafsson,Anders | IF Sturla | 48:50 + 09:23 |
| 15 | Røste,Espen | Kongsberg O-lag | 49:14 + 09:47 |
| 16 | Aksland,Tor Gunnar | Sandnes IL - Rogaland | 51:01 + 11:34 |
| 17 | Kristensen,John | OK Snab | 51:33 + 12:06 |
| 18 | Carlsen,Henning B. | OK Moss | 51:41 + 12:14 |
| 19 | Nysæter,Gisle | Skien OK | 52:27 + 13:00 |
| 20 | Nielsen,Morten Mølgaard | Odense OK | 52:31 + 13:04 |
| 21 | Johannsen,Bjarne | OK Syd | 52:50 + 13:23 |
| 22 | Strand,Odd | Kongsberg O-lag | 53:08 + 13:41 |
| 23 | Thyssen,Carsten | Horsens OK | 53:19 + 13:52 |
| 24 | Jauhojärvi,Tommy | Asker Skiklubb | 53:35 + 14:08 |
| 25 | Holt,Anders Kristian | Hedrum OL | 53:38 + 14:11 |
| 26 | Nysæter,Frode | Skien OK | 54:02 + 14:35 |
| 27 | Birkenes,Espen | Birkenes IL | 55:00 + 15:33 |
| 28 | Kristensen,Tom | Larvik OK | 55:39 + 16:12 |
| 29 | Mikkelsen,Mads | Horsens OK | 56:43 + 17:16 |
| 30 | Thy,Jesper | Aalborg P.I. o-afd. | 57:29 + 18:02 |
| 31 | Pagh,Lars | OK Snab | 57:42 + 18:15 |
| 32 | Eger,Per Oivind | Kongsberg O-lag | 58:56 + 19:29 |
| 33 | Marager,Anders | Allerød OK | 1:00:13 + 20:46 |
| 34 | Tømt,Per Kristian | Imås IL | 1:02:09 + 22:42 |
| 35 | Thygesen,Michael | OK Snab | 1:05:55 + 26:28 |
| 36 | Mollestad,Gunnar | Kristiansand OK | 1:08:03 + 28:36 |
| 37 | Bøhlerengen,Boye Dirro | Oppsal Orientering | 1:08:16 + 28:49 |
| 38 | Langerud,Jørn | Porsgrunn OL | 1:09:42 + 30:15 |
| 39 | Hasholt,Steen T. | Allerød OK | 1:11:05 + 31:38 |
| 40 | Tisell,Stefan | IK Stern | 1:11:21 + 31:54 |
| 41 | Björck,Ulric | Larvik OK | 1:11:41 + 32:14 |
| 42 | Reichenbach,Martin | Oppsal Orientering | 1:14:13 + 34:46 |
| 43 | Klogborg,Lars | OK H.T.F. | 1:14:39 + 35:12 |
| 44 | Østergaard,Jørgen | Mariager Fjord OK | 1:17:04 + 37:37 |
| 45 | Fjeldstad,Truls | Porsgrunn OL | 1:17:36 + 38:09 |
| 46 | Jepsen,Bo Gjesing | OK Snab | 1:19:57 + 40:30 |
| 47 | Breimo,Morten | OK Moss | 1:29:34 + 50:07 |
| DSQ | Landsperg,Jakob | THOK | |
| DSQ | Ringvoll,Geir Jonny | IK Grane Arendal | |
| DSQ | Fredberg,Thomas | Silkeborg OK | |
| DSQ | Kvarme,Jon Erik | IF Sturla | |
| DSQ | Knutheim,Geir Thomas | IF Sturla | |
| DNS | Olsen,Øystein | OK Moss | |
| DNS | Holtskog,Sigurd | Skien OK | |
| DNS | Rognebakke,Øystein | IF Sturla |
12-03-23 19:43:02 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg