| Resultatliste Stokke IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DNS | Bakker,Marianne | D21B | 00:00 |
| 4 | Berg,Hakon | H21AK | 45:54 +13:51 |
| 20 | Berg,Ragnar | H70A | 56:23 +16:16 |
| 4 | Berg,Sunniva | D21A | 57:11 +06:09 |
| DNS | Bjerke,Anne Melsom | D21C | 00:00 |
| 15 | Brynhildsen,Margareta | D75A | 1:21:19 +36:04 |
| 10 | Dybvik,Alexander G | H14A | 50:38 +21:26 |
| 21 | Dybvik,Anikken G | D45B | 1:06:47 +25:18 |
| 22 | Dybvik,Jens G | H16A | 57:23 +22:20 |
| DNS | Dybvik,Kenneth | H45AK | 00:00 |
| DNS | Dybvik,Martin G. | H20B | 00:00 |
| 9 | Eilevstjønn,Johannes Aass | H14A | 49:54 +20:42 |
| DSQ | Eilevstjønn,Stian | H40A | 1:28:47 |
| 5 | Fjeld,Eirunn | D45B | 45:03 +03:34 |
| 2 | Gunnerød,Niclas | H20A | 47:04 +14:25 |
| 12 | Hagen,Edward Stixrud | H12B | 45:13 +25:42 |
| 8 | Hiis,Ludvik | H12B | 43:18 +23:47 |
| DSQ | Himberg,Lill Anita | Beg | 00:00 |
| 11 | Johansson,Benjamin | H12B | 44:34 +25:03 |
| DNS | Johansson,Malin | D12B | 00:00 |
| DNS | Johansson,Roger | Beg | 00:00 |
| 6 | Kittilsen,Hanne | D45B | 45:10 +03:41 |
| 15 | Kløve,Magne | H55AK | 1:03:26 +22:35 |
| 2 | Korsvik,Toril | D45B | 41:53 +00:24 |
| 5 | Kristensen,Arne | H55AK | 49:38 +08:47 |
| 7 | Larsen,Ludvig Hoksrød | H12B | 35:40 +16:09 |
| 12 | Nergaard,Inger | D70A | 1:11:19 +35:41 |
| 21 | Olsrød,Bjørnar | H55A | 53:58 +17:04 |
| DSQ | Ravnan,Eirik | H21A | 55:23 |
| 2 | Röhrs,Marit | D21C | 50:49 +06:00 |
| 1 | Sigurdsdottir,Vigdis | D14B | 26:13 +00:00 |
| 9 | Sigurdsson,Magnus | H16A | 44:37 +09:34 |
| 10 | Sigurdsson,Sigurdur Freyr | H45AK | 54:07 +24:14 |
| 8 | Sigurdsson,Sturla | H12A | 36:40 +13:13 |
| 15 | Sparre Knudsen,Kristine | D21A | 1:45:41 +54:39 |
| 10 | Thorød,Amalie | D10B | 33:34 +15:37 |
| DNS | Verberne,Onno | H60A | 00:00 |
| 25 | Vilke,Hanne | D45B | 1:13:13 +31:44 |
12-03-23 19:43:06 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg