| Resultatliste OK Esbjerg | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 49 | Bang,Jørgen | H55A | 1:54:20 +1:10:19 |
| DSQ | Boysen,Anders | H21AK | 48:02 |
| 40 | Boysen,Niels | H-16A | 1:28:40 +45:25 |
| 12 | Coops-Pedersen,Tove | D70A | 1:10:28 +28:05 |
| 5 | Jochumsen,Hanne | D55A | 52:39 +11:04 |
| 43 | Jochumsen,Hans | H55A | 1:42:32 +58:31 |
| 36 | Kirkegaard,Ole | H70A | 1:16:04 +37:20 |
| 32 | Madsen,Børge Rahbæk | H70A | 1:12:06 +33:22 |
| 15 | Schwærter,Tonny | H55A | 1:03:37 +19:36 |
| 42 | Solberg,Tron | H55A | 1:38:52 +54:51 |
| 11 | Stephansen,Henrik V. | H21A | 2:00:33 +43:16 |
| 28 | Stephansen,Peder | H50A | 1:25:03 +29:00 |
| 37 | Sørensen,Louis A. | H65A | 1:21:35 +35:49 |
10-03-13 13:43:01 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg