| Resultatliste OK GORM | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 6 | Buch,Pernille | D21AK | 44:20 +04:00 |
| 27 | Buch,Poul Erik | H50A | 1:22:16 +26:13 |
| 17 | Damgaard,Christina | D1720E | 1:34:04 +44:07 |
| 15 | Damgaard,Joakim | H1720E | 1:33:30 +26:26 |
| DNF | Damgaard,Jørgen | H50A | 00:00 |
| 11 | Damgaard,Maria | D-12A | 21:33 +05:04 |
| 26 | Damgaard,Marianne | D45A | 59:30 +17:06 |
| 11 | Germann,Søren | H50A | 1:04:19 +08:16 |
| 47 | Holmegaard,Steen | H50A | 1:49:46 +53:43 |
| 1 | Lind,Josefine | D-16A | 34:42 +00:00 |
| 22 | Lund,Anette | D45A | 56:16 +13:52 |
| 53 | Najbjerg,Anna-Grethe | D45A | 1:26:30 +44:06 |
| 5 | Najbjerg,Nina G. | D1720E | 1:04:47 +14:50 |
| DNS | Nisgaard,Cecilie H. | D21A | 00:00 |
| 3 | Petersen,Hans V. | H-14A | 38:22 +05:23 |
| 24 | Petersen,Holger V | H1720E | 1:53:59 +46:55 |
| 8 | Petersen,Jens Kr. V. | H-12A | 20:12 +03:34 |
| 9 | Strib,Hans Christian | H65A | 1:04:08 +18:22 |
| 7 | Terkelsen,Asta | D55A | 55:02 +13:27 |
| DSQ | Terkelsen,Karl Kristian | H55A | 59:10 |
10-03-13 13:43:01 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg