| Resultatliste OK Moss | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 8 | Bjerketvedt,Jan | H50A | 1:02:21 +06:18 |
| 13 | Bjerketvedt,Tuva | D-16A | 50:29 +15:47 |
| 24 | Bjørnerød,Karoline | D-12A | 27:16 +10:47 |
| 4 | Bjørnerød,Tore | H45A | 59:14 +03:07 |
| 2 | Carlsen,Henning B. | H35A | 1:29:43 +02:51 |
| 5 | Erøy,Karl Aasmund | H55A | 56:51 +12:50 |
| 3 | Haugen,Kristen | Åben 4 | 26:24 +04:17 |
| 4 | Iden,Marit-Elin | D35B | 36:04 +02:30 |
| 37 | Jakobsen,Bjørn | H70A | 1:18:46 +40:02 |
| 20 | Jakobsen,Tordis Rytter | D65A | 1:07:09 +29:15 |
| 13 | Johannessen,Jan Løken | H21AK | 1:11:40 +30:03 |
| 10 | Johannessen,Thomas Løken | Beg2 | 23:25 +08:05 |
| 1 | Johansen,Helene | Åben 4 | 22:07 +00:00 |
| 3 | Johansen,Monica | Åben 2 | 58:18 +09:49 |
| 13 | Karlsen,Henriette Milla F. | D-14B | 44:38 +25:51 |
| DSQ | Karlsen,Ida Karine | D-16AK | 51:37 |
| 14 | Karlsen,Kjetil | H45A | 1:08:19 +12:12 |
| DSQ | Karlsen,Sten | Åben 4 | 20:33 |
| 20 | Koren,Hallvard | H45A | 1:14:11 +18:04 |
| 13 | Kristiansen,Adam | H-10A | 19:52 +06:18 |
| 12 | Kristiansen,Selma | D-12A | 21:37 +05:08 |
| DNS | Kristiansen,Vegar | H35B | 00:00 |
| 5 | Lier,Kaja | Åben 2 | 1:11:39 +23:10 |
| 5 | Lindløv,Inger | D65A | 50:12 +12:18 |
| 56 | Lindløv,Knut | H65A | 1:56:55 +1:11:09 |
| DNS | Løken,Thore | H70A | 00:00 |
| 5 | Løken,Øyvind | H35A | 1:50:10 +23:18 |
| 8 | Marskar,Emilie | D-14B | 24:39 +05:52 |
| 56 | Marskar,Ole | H45A | 3:22:15 +2:26:08 |
| 29 | Schive,Christopher | H50A | 1:25:26 +29:23 |
| 21 | Snilsberg,Torgeir | H45A | 1:16:32 +20:25 |
| 5 | Storkås,Hedda Ruud | D-14B | 23:41 +04:54 |
| 27 | Tjernshaugen,Ingrid B. | D-12A | 42:20 +25:51 |
| 4 | Tjernshaugen,Johanne B. | D-14A | 30:13 +06:03 |
| 45 | Woodward,Nora | D45A | 1:19:08 +36:44 |
10-03-13 13:43:01 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg