NJ2D Lørdag V. Thorup 9. marts

.

09-03-13

Resultatliste OK Pan ÅrhusReturn
Placering Navn Klasse                Tid
19Andersen,Hanne Møller D55A 1:16:04 +34:29
58Andersen,Lone Secher D45A 1:38:32 +56:08
12Arildsen,Finn H45AK 51:53 +18:47
7Bjørgul,Ane Sofie Næss D21E 1:45:04 +30:03
8Bjørnsen,Andreas Bock H-14A 43:41 +10:42
22Bloch,Eva D60A 1:48:23 +1:12:48
28Bloch,Hans H60A 1:17:02 +28:27
43Christiansen,Hans H65A 1:25:33 +39:47
30Dagsberg,Henrik H55A 1:18:26 +34:25
28Dahl,Maria Enevold D-14A 49:52 +25:42
6Dahl,Morten H45AK 45:48 +12:42
DSQFenger-Grøn,Morten H40A 48:10
7Finderup,Caroline D-16A 44:33 +09:51
8Finderup,Jeanette D40A 1:02:55 +16:23
DSQFinderup,Mogens H40A 08:34
DSQFrattari,Giacomo H21E 2:31:17
15Grøn,Anette Egander D50A 56:33 +18:39
DSQGrøn,Poul Egander H60A 1:23:35
17Hansen,Henrik Koefoed H21AK 1:38:57 +57:20
4Hass,Else D65A 47:45 +09:51
22Hauerslev,Jan H50A 1:16:50 +20:47
2Helgeland,Marte Ringseth D21B 37:43 +01:20
13Henriksen,Mette Ottesen D21A 1:35:22 +43:12
4Hinge,Henrik Bomm H35A 1:32:51 +05:59
DSQHjerrild,Lars H1720E 39:45
4Hjerrild,Mette D21E 1:25:54 +10:53
DNFHjerrild,Per H21E 1:44:00
16Hoffmann,Anne Mette D35B 52:51 +19:17
DSQHoffmann,Bjarne H21E 1:55:33
6Hoffmann,Noah Tristan H-12A 19:45 +03:07
8Holm,John H60A 1:01:04 +12:29
22Ivarsen,Hanne D50A 1:04:37 +26:43
12Ivarsen,Rikke D-16A 49:09 +14:27
25Jessen-Klixbüll,Per H65A 1:14:22 +28:36
59Jørgensen,Poul H65A 2:11:25 +1:25:39
13Jørgensen,Vibeke D55A 1:03:00 +21:25
10Kanstrup,Mette D35B 40:34 +07:00
26Linde,Frank H60A 1:15:06 +26:31
DNSLindstrøm,Lars H35A 00:00
9Lodberg,Kent H50A 1:02:38 +06:35
16MacLassen,Johan H21E 2:11:54 +34:29
20Madsen,Finn Hother H70A 1:01:37 +22:53
1McGrail,Patrick H35A 1:26:52 +00:00
6McGrail,Rie S. B. D21A 1:17:42 +25:32
DNSNielsen,Bent H70A 00:00
6Nielsen,Ebbe Møller H40A 1:12:44 +03:08
1Nielsen,Lisbeth Møller D70A 42:23 +00:00
5Nørgaard,Flemming H65A 59:06 +13:20
1Nørgaard,Mona D65A 37:54 +00:00
53Overvad,Christian Ingerslev H50A 2:03:25 +1:07:22
DSQOvervad,Jacob Ingerslev H1720E 49:46
4Pedersen,Lise Flindt D70A 46:23 +04:00
14Pijakova,Barbora D1720E 1:20:25 +30:28
1Rokkjær,Henriette Klostergaard D35A 57:10 +00:00
DSQRokkjær,René H21E 1:13:32
50Simonsen,Hans Jørgen H65A 1:43:08 +57:22
2Skaug,Anne Møller D40A 47:44 +01:12
5Skaug,Kenneth H40A 1:12:36 +03:00
4Skaug,Mads Møller H-14A 38:27 +05:28
13Skaug,Søren Møller H-12A 23:44 +07:06
21Spanner,Anna D-16A 59:18 +24:36
14Spanner,Katrine D-14A 35:12 +11:02
2Sørensen,Knud H70A 40:45 +02:01
23Sørensen,Lilian D65A 1:13:37 +35:43
23Thomsen,Jan H50A 1:16:53 +20:50
3Thomsen,Sarah Naomi D21A 1:06:36 +14:26
17Thomsen,Silas Frederik H1720E 1:36:28 +29:24
9Thomsen,Sofie Secher D-16A 45:07 +10:25
15Utzon,Torben H50A 1:08:09 +12:06
17Vendelbjerg,Berit M. D55A 1:12:21 +30:46
20Vendelbjerg,Hans R. H60A 1:11:57 +23:22

10-03-13 13:43:01 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg