NJ2D Lørdag V. Thorup 9. marts

.

09-03-13

Resultatliste Skien OKReturn
Placering Navn Klasse                Tid
16Andersen,Georg H-14B 28:34 +10:13
9Bergkås,Truls H-14B 23:44 +05:23
2Borge Hovi,Grete D55A 46:25 +04:50
3Hovi,Harald H55A 49:53 +05:52
5Kirste,Bjørn Rchard H35B 46:28 +12:44
37Kirste,Herman H-16A 1:27:04 +43:49
6Kirste,Josefine D-14B 24:11 +05:24
10Kirste,Rita D45B 47:17 +09:36
DSQLandsverk,Eilef H60A 1:38:57
38Landsverk,Vegard H-16A 1:27:27 +44:12
1Laurantsen,Martin H-20B 31:21 +00:00
6Løberg Jørgensen,Bente Beg1 33:49 +12:52
8Løberg Jørgensen,Nora D-10B 30:27 +15:01
10Nysæter,Frode H40A 1:19:37 +10:01
12Nysæter,Gaute H-10B 24:59 +09:01
11Nysæter,Gisle H40A 1:21:02 +11:26
4Nysæter,Hanna D-14B 23:17 +04:30
16Nysæter,Malene D-12A 23:08 +06:39
7Nysæter,Marie D-10B 25:36 +10:10
26Nysæter,Simon H-16A 1:10:25 +27:10
9Nysæter,Skjalg H-14A 43:59 +11:00
2Nysæter,Trude D35B 34:35 +01:01
5Nysæter,Åse D35B 37:45 +04:11
DSQRaastad,Espen H50A 1:22:58
6Raastad,Rita D21C 25:38 +05:01
3Solli,David H21C 25:28 +04:41
DSQSolli,Rune H50A 2:12:11
7Sæterdal,Eli D45B 44:00 +06:19
16Vongraven,Turid D50A 58:40 +20:46

10-03-13 13:43:02 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg