| Resultatliste Mariager Fjord OK | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 15 | Gjedde,Bettina | D50A | 1:01:09 +15:11 |
| 24 | Grøn,Lasse | H21E | 1:47:13 +30:10 |
| 16 | Iversen,Inge | D60A | 1:30:03 +47:55 |
| 35 | Iversen,Niels Jørgen | H65A | 1:23:17 +32:55 |
| 27 | Jensen,Ole | H50A | 1:22:07 +26:59 |
| 54 | Lauridsen,Allan | H45A | 2:12:49 +1:15:56 |
| DNS | Lidegaard,Vagn | H75A | 00:00 |
| 15 | Lüthje,Lotta | D21AK | 1:36:39 +40:22 |
| DNS | Lüthje,Mikael | H21AK | 00:00 |
| 12 | Lüthje,Mikael | Åben 1 | 1:43:07 +47:56 |
| 3 | MacLassen,Chr. Peter | H21A | 1:22:00 +02:56 |
| 13 | Munthe,Søren | H60A | 1:14:20 +19:38 |
| 6 | Nielsen,Nicolai Zaar | H21E | 1:20:21 +03:18 |
| DSQ | Pedersen,Arne | H70A | 1:02:53 |
| 8 | Poulsen,Hanne H. | D60A | 1:06:52 +24:44 |
| 12 | Poulsen,Helge | H60A | 1:14:00 +19:18 |
| 33 | Rebsdorf,Gert | H55A | 1:35:51 +38:20 |
| 7 | Rebsdorf,Lennart | H21AM | 1:32:00 +17:16 |
| 2 | Schou,Rigmor | D65A | 50:11 +07:08 |
| 9 | Skovrider,Hanne | D21AK | 1:20:46 +24:29 |
| 3 | Skovrider,Søren | H21AM | 1:16:31 +01:47 |
| DNS | Wolsing,Christian | H21AM | 00:00 |
| 15 | Wolsing,Klaus | H45AK | 52:55 +17:18 |
| 14 | Østergaard,Bente | D60A | 1:21:20 +39:12 |
| 23 | Østergaard,Keld | H60A | 1:29:50 +35:08 |
16-03-14 16:18:05 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg