| Resultatliste H21E Banelængde: 11,6 KM Start: 1 Antall poster: 37 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Rokkjær,René | OK Pan Århus | 1:17:03 + 00:00 |
| 2 | Vågsnes,Sigve | Oppsal Orientering | 1:17:35 + 00:32 |
| 3 | Nielsen,Ulrik | Søllerød OK | 1:19:03 + 02:00 |
| 4 | Eliasson,Fredrik | Halden SK | 1:19:54 + 02:51 |
| 5 | Mogensen,Rico Hejlskov | St. Binderup OK | 1:20:10 + 03:07 |
| 6 | Nielsen,Nicolai Zaar | Mariager Fjord OK | 1:20:21 + 03:18 |
| 7 | Öhlund,Håkan | IK Hakarpspojkarna | 1:20:59 + 03:56 |
| 8 | Laugaland,Ola Magnus | Ålgård Orientering | 1:21:08 + 04:05 |
| 9 | Rosendahl,Jonathan | Årla IF | 1:23:14 + 06:11 |
| 10 | Hovi,Sjur | Kristiansand OK | 1:23:46 + 06:43 |
| 11 | Johansson,Magnus Erik | Kristiansand OK | 1:24:34 + 07:31 |
| 12 | Jensen,Thomas | Tisvilde Hegn OK | 1:25:01 + 07:58 |
| 13 | Vad,Kristian | Horsens OK | 1:27:15 + 10:12 |
| 14 | Frøyd,Jørgen | Larvik OK | 1:29:04 + 12:01 |
| 15 | Ravndal,Ørjan | Ålgård Orientering | 1:29:23 + 12:20 |
| 16 | Oftedal,Sigurd Risa | Ålgård Orientering | 1:30:16 + 13:13 |
| 17 | Nielsen,Rasmus | Tisvilde Hegn OK | 1:31:05 + 14:02 |
| 18 | Staugaard,Ulrik | FIF Hillerød Orientering | 1:32:42 + 15:39 |
| 19 | Hedelund,Christian | Silkeborg OK | 1:35:58 + 18:55 |
| 20 | Knudsen,Henrik Rindom | OK Melfar | 1:37:39 + 20:36 |
| 21 | Jensen,Andreas Mikkelsen | Søllerød OK | 1:41:41 + 24:38 |
| 22 | Sundli,Morten | Ganddal IL | 1:42:43 + 25:40 |
| 23 | Öström,Jens | OK Tyr | 1:44:44 + 27:41 |
| 24 | Grøn,Lasse | Mariager Fjord OK | 1:47:13 + 30:10 |
| 25 | Jensen,Jes Mose | AKIF | 1:50:07 + 33:04 |
| 26 | Villadsen,Peter | Aalborg OK | 1:52:59 + 35:56 |
| 27 | Hansen,Jonathan Elvø | Silkeborg OK | 1:55:01 + 37:58 |
| 28 | Stokkeland,Sturla | Ålgård Orientering | 2:01:47 + 44:44 |
| 29 | Konst,Frode | IL Tyrving | 2:15:00 + 57:57 |
| DNF | Vølstad,Njål Helge R | Ålgård Orientering | |
| DSQ | Lima,Alf Johan Walgermo | Ganddal IL | |
| DSQ | Jensen,Mads Møller | De Usynlige Ninjaer | |
| DSQ | Pedersen,Vegard Fiane | IK Grane Arendal Orientering | |
| DSQ | Sørensen,Anders | De Usynlige Ninjaer | |
| DSQ | Sloth,Kristoffer | Aalborg OK | |
| DSQ | Boserup,Bjarke | Aalborg OK | |
| DSQ | Schive,Christian | Halden SK | |
| DSQ | Fenger-Grøn,Morten | OK Pan Århus | |
| DSQ | Jensen,Michael Holm | De Usynlige Ninjaer | |
| DNS | Classon,Erik | OK Orinto | |
| DNS | Råberg,Erik | OK Tyr | |
| DNS | Ingwersen,Niklas | Horsens OK | |
| DNS | Dalsøren,Stig Bjørløw | Kristiansand OK |
16-03-14 16:18:01 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg