| Resultatliste OK Melfar | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 27 | Brage,Arne | H65A | 1:16:30 +26:08 |
| 21 | Brage,Musse | D65A | 1:18:16 +35:13 |
| 6 | Brage,Niels | H21AK | 1:18:58 +11:45 |
| DSQ | Gydesen,Carl Christian | H21AK | 1:27:47 |
| 1 | Gydesen,Hedvig | D-14A | 37:10 +00:00 |
| 22 | Gydesen,Terkel | H50A | 1:18:40 +23:32 |
| 20 | Knudsen,Henrik Rindom | H21E | 1:37:39 +20:36 |
| 38 | Sørensen,Helle | D50A | 1:35:25 +49:27 |
| 52 | Sørensen,Thomas | H45A | 1:46:35 +49:42 |
16-03-14 16:18:05 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg