| Resultatliste Oppsal Orientering | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 21 | Edstrøm,Anne Eilse | D55A | 1:24:03 +36:21 |
| 16 | Edstrøm,Ole Martin | H-16A | 1:13:10 +13:42 |
| 5 | Emilsson,Bo | H55AK | 48:37 +08:15 |
| 3 | Høglund,Stein | H60A | 59:46 +05:04 |
| 13 | Haave,Sunniva | D-18A | 1:24:14 +31:56 |
| 37 | Haave,Tuva Eik | D-14A | 58:40 +21:30 |
| 37 | Johansen,Petter | H55A | 1:40:58 +43:27 |
| 2 | Johansen,Reidun Haarr | D-20A | 1:39:32 +13:07 |
| 41 | Johansen,Thomas Haarr | H-16A | 1:51:10 +51:42 |
| 3 | Molskred,Andreas | H-14B | 28:16 +00:46 |
| 5 | Nicolaysen,Per-Ivar | H35A | 1:30:37 +16:25 |
| 17 | Roseveare,Margaret | D55A | 1:13:38 +25:56 |
| 36 | Rødnes,Inger Marie baugstø | D-14A | 55:54 +18:44 |
| 15 | Rødnes,Ludvig Andreas Baugstø | H-18A | 1:37:39 +32:43 |
| DSQ | Skaug,Bent Erik | H45A | 18073:14:04 |
| DSQ | Skaug,William Resvold | H-14A | 1:03:29 |
| 11 | Skaug,Wilmine Resvold | D-12B | 24:22 +07:15 |
| 2 | Thorstensen,Anne Karin | D45B | 58:11 +16:26 |
| 40 | Thorstensen,Lavran | H-16A | 1:47:42 +48:14 |
| 2 | Vågsnes,Sigve | H21E | 1:17:35 +00:32 |
| 30 | Westgaard,Eline Lund | D-16A | 1:09:35 +26:29 |
| 6 | Wigaard,Are | H-18A | 1:17:59 +13:03 |
| 24 | Zachariasen,Magnus | H21AK | 2:05:51 +58:38 |
| DSQ | Zaharinova,Mila | D35B | 30:26 |
| 9 | Aasheim,Harald | H60A | 1:09:13 +14:31 |
| 1 | Aasheim,Knut | H-18A | 1:04:56 +00:00 |
16-03-14 16:18:06 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg