| Resultatliste Porsgrunn OL | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 20 | Ausen,Anniken | D35B | 52:40 +15:24 |
| 6 | Ausen,Dag | H45A | 1:03:34 +06:41 |
| 34 | Ausen,Elise | D-14A | 54:43 +17:33 |
| 21 | Ausen,Martin | H-12A | 38:25 +12:25 |
| 3 | Beitdokken,Anita | D21AK | 1:05:25 +09:08 |
| 6 | Beitdokken,Anne | D-10A | 24:04 +06:09 |
| 17 | Beitdokken,Magnus | H35B | 1:00:27 +18:34 |
| 1 | Beitdokken,Marie | Beg2 | 26:50 +00:00 |
| 6 | Bertelsen,Henrik | H-16B | 55:42 +12:56 |
| 3 | Bertelsen,Ketil | Åben 4 | 33:45 +09:05 |
| 26 | Bertelsen,Turid | D45A | 1:38:32 +45:03 |
| 21 | Birkelund,Lill | D21C | 1:13:15 +47:53 |
| 12 | Brodin,Magnus | H-10A | 26:04 +10:03 |
| 34 | Espeland,Oscar | H45A | 1:22:26 +25:33 |
| DNS | Fjeldstad,Truls | H21AK | 00:00 |
| 35 | Høiset,Gyri | D-14A | 55:34 +18:24 |
| 5 | Isaksen,Jorunn | D21C | 33:12 +07:50 |
| 13 | Jelstad,Troels | Åben 2 | 46:52 +18:29 |
| 8 | Johanson,Ole | H55AK | 52:39 +12:17 |
| 9 | Johnsson,Andreas | H-12B | 18:15 +02:31 |
| 3 | Johnsson,Ragna | Åben 3 | 59:01 +06:01 |
| 3 | Kaland,Trude | D21C | 28:00 +02:38 |
| 20 | Kleiv,Jonas | H-12B | 23:31 +07:47 |
| 17 | Kløverød,Jakob | H65A | 1:10:28 +20:06 |
| 14 | Kolbjørnsen,Torjus | H-14B | 36:26 +08:56 |
| 5 | Kormo,Sondre | Åben 5 | 33:38 +19:50 |
| DSQ | Kornmo,Halvard | H-12A | 24:29 |
| DNS | Kornmo,Håkon | H-16AK | 00:00 |
| 14 | Kornmo,Thore | H45A | 1:06:41 +09:48 |
| 28 | Ljådal,Mathias | H-10B | 34:42 +19:00 |
| 2 | Ljådal,Truls | H35B | 44:51 +02:58 |
| 14 | Lye,Rolf | H55AK | 1:12:27 +32:05 |
| 12 | Mathisen,Magne W. | H40A | 1:21:02 +15:13 |
| 21 | Mathisen,Rasmus | H-14A | 50:57 +16:02 |
| 14 | Mathisen,Sara | D40A | 1:17:57 +25:41 |
| 15 | Mathisen,Tobias | H-12A | 34:58 +08:58 |
| 40 | Meen,Anna | D-14A | 1:00:34 +23:24 |
| 5 | Meen,Hans Christian | H40A | 1:14:00 +08:11 |
| DSQ | Meen,Lene | D21C | 36:25 |
| 7 | Meen,Ola | H-10A | 20:03 +04:02 |
| 44 | Mehammer,Ingrid G. | D-14A | 1:11:27 +34:17 |
| 9 | Mehammer,Jostein | H45AK | 48:51 +13:14 |
| 9 | Mehammer,Maria G. | D-12A | 37:29 +07:04 |
| DSQ | Odden,Elise Kaland | D-16A | 22:33 |
| 7 | Odden,Hanne Kaland | D-14B | 38:58 +13:51 |
| DNF | Olsen,oiiEmilie | Åben 4 | 00:00 |
| DNS | Palmgren,Rolf | H55AK | 00:00 |
| 4 | rehme,paul martin | Åben 2 | 38:58 +10:35 |
| 7 | Remme,Atle | H65A | 1:00:58 +10:36 |
| 20 | Rosenvold,Anders L. | H-12A | 37:52 +11:52 |
| 27 | Rosenvold,Camilla L. | D-16A | 1:04:56 +21:50 |
| 24 | Rosenvold,Hilde Kristine | D45A | 1:36:28 +42:59 |
| 10 | Saethre,Maren | D-12A | 38:06 +07:41 |
| 9 | Saethre,Torunn F | D40A | 1:08:29 +16:13 |
| 38 | Skriubakken,Håvard | H-14A | 1:16:13 +41:18 |
| 14 | Skriubakken,Jon | H45AK | 52:23 +16:46 |
| 14 | Storemyr,Aleksander | H-14A | 44:44 +09:49 |
| DSQ | Styrvold,Astrid | D-16A | 29:04 |
| 11 | Styrvold,Børge | H-20AM | 1:32:02 +26:04 |
| 21 | Styrvold,Inger | D45A | 1:31:12 +37:43 |
| 29 | Styrvold,Øyvind | H35B | 1:20:33 +38:40 |
| 5 | Thunold,Lars Ole | H35B | 49:44 +07:51 |
| 13 | Thunold,Oscar Wiersdalen | H-10B | 23:49 +08:07 |
| 2 | vassend,hanne | D-14A | 38:02 +00:52 |
| 9 | vassend,hilde | D45A | 1:16:30 +23:01 |
| 12 | vassend,tonje | D-20E | 1:11:40 +13:07 |
| 14 | Wiersdalen,Siv | D21C | 38:34 +13:12 |
16-03-14 16:18:06 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg